科驴助手
#038803政策

太原工业学院2026年山西本科普通类招生录取分数情况

2026年7月26日75 次阅读
太原工业学院2026年招生录取工作简报 2026年第五十二期 2026年7月26日 太原工业学院2026年山西本科普通类招生录取公告 7月26日,我校结束了2026年山西本科普通类的招生录取工作。 山西省招生考试管理中心按科目组平行志愿1:1投档,我校按投档成绩从高到低安排专业。现将具体录取情况公布如下:
科目组 专业名称 实录人数 志愿 投档成绩
最高 最低
001 经济学 40 第一志愿 525.199109114 489.181097111
001 国际经济与贸易 42 第一志愿 514.163110109 483.180106101
001 工商管理 40 第一志愿 504.18410011 485.180109082
001 财务管理 49 第一志愿 512.208112056 494.162111113
001 跨境电子商务 39 第一志愿 494.173107115 482.186112091
002 经济学 5 第一志愿 486.192100092 476.15809809
002 国际经济与贸易 3 第一志愿 480.166100102 474.180094085
002 工商管理 5 第一志愿 473.206107078 464.185108073
002 跨境电子商务 5 第一志愿 481.197113047 463.188107064
301 经济学 3 第一志愿 506.208111105 498.194106109
301 工商管理 5 第一志愿 501.200117105 491.1991071
301 财务管理 8 第一志愿 524.197108101 493.201113112
301 质量管理工程 48 第一志愿 499.191103115 481.201107109
302 机械设计制造及其自动化 72 第一志愿 550.205105095 522.223114054
302 材料成型及控制工程 74 第一志愿 523.205103116 516.195100098
302 机械电子工程 44 第一志愿 531.220112115 520.201102116
302 汽车服务工程 47 第一志愿 529.218111087 515.219114116
302 智能制造工程 47 第一志愿 539.214112111 518.217116096
302 智能车辆工程 50 第一志愿 530.198100108 517.207106105
303 测控技术与仪器 75 第一志愿 553.239124099 520.214111096
303 电气工程及其自动化 50 第一志愿 565.225113129 541.213111113
303 电气工程与智能控制 46 第一志愿 541.207107108 531.220113101
303 电子信息工程 77 第一志愿 540.221111098 525.216118113
303 通信工程 48 第一志愿 531.204107103 523.195103118
303 微电子科学与工程 45 第一志愿 531.213111121 520.210114114
303 自动化 48 第一志愿 535.228116099 529.222114118
303 机器人工程 44 第一志愿 529.21510811 523.20110811
303 智能无人系统技术 46 第一志愿 539.212113119 520.213111094
1 征集志愿 541.200110102 541.200110102
304 应用化学 51 第一志愿 515.208108113 494.204105084
304 化学工程与工艺 39 第一志愿 533.208106096 499.196102116
304 制药工程 52 第一志愿 522.198103097 489.200104092
304 能源化学工程 47 第一志愿 518.208116101 501.196099103
304 化学工程与工业生物工程 41 第一志愿 514.198112105 488.21812105
304 化工安全工程 44 第一志愿 507.202115121 489.180103118
305 计算机科学与技术 47 第一志愿 539.206111119 523.212107104
305 软件工程 55 第一志愿 524.207105125 519.20310313
305 物联网工程 37 第一志愿 526.20911208 518.204115111
305 数字媒体技术 41 第一志愿 540.215108122 517.218112064
305 数据科学与大数据技术 50 第一志愿 535.205115131 519.19110811
306 环境工程 38 第一志愿 515.204114078 478.182104118
306 环境生态工程 38 第一志愿 506.200107111 477.197104098
306 安全工程 35 第一志愿 520.209109119 481.224119068
306 应急技术与管理 39 第一志愿 520.221111102 480.192105109
307 高分子材料与工程 40 第一志愿 520.196118107 511.193103107
307 功能材料 43 第一志愿 514.194104106 508.194101118
307 新能源材料与器件 44 第一志愿 531.205113125 513.208105095
307 智能材料与结构 41 第一志愿 520.193098126 508.201109101
308 质量管理工程 10 第一志愿 508.218114089 465.200111079
309 高分子材料与工程 5 第一志愿 510.192097093 491.201113089
309 功能材料 5 第一志愿 480.185099101 465.201103079
309 新能源材料与器件 5 第一志愿 506.207112103 490.206110068
309 智能材料与结构 10 第一志愿 493.213120104 464.182101094
309 化学工程与工艺 7 第一志愿 517.204107114 479.202103115
309 化学工程与工业生物工程 10 第一志愿 503.200111099 458.188105104
309 化工安全工程 6 第一志愿 474.199106085 454.197108042
309 环境工程 10 第一志愿 478.19110011 453.199111076
309 环境生态工程 10 第一志愿 461.198106088 453.198106081
309 安全工程 7 第一志愿 482.190096105 462.199102112
309 应急技术与管理 7 第一志愿 486.194104098 462.175095088
002、308、309组为地方专项计划。 录取结果请通过本站录取查询系统查询。
关联院校太原工业学院

想知道这条政策对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI