#040769资讯
河南农业职业学院2026年河南高职专科批分专业录取分数
2026年8月14日278 次阅读
河南农业职业学院2026年河南省高职专科批分专业录取如下。
物理类
| 专业代号 | 专业 | 专业组 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 种子生产与经营 | 第101组(普通组) | 442 | 404 |
| 02 | 种子生产与经营(种子繁育与检验) | 第101组(普通组) | 436 | 395 |
| 03 | 现代农业技术 | 第101组(普通组) | 434 | 411 |
| 04 | 园艺技术 | 第101组(普通组) | 413 | 382 |
| 05 | 植物保护与检疫技术 | 第101组(普通组) | 449 | 398 |
| 06 | 中草药栽培与加工技术 | 第101组(普通组) | 425 | 391 |
| 07 | 农产品加工与质量检测 | 第101组(普通组) | 412 | 396 |
| 08 | 园林技术 | 第101组(普通组) | 423 | 398 |
| 09 | 花卉生产与花艺 | 第101组(普通组) | 420 | 389 |
| 10 | 林业信息技术应用 | 第101组(普通组) | 418 | 382 |
| 11 | 建筑装饰工程技术 | 第101组(普通组) | 437 | 382 |
| 12 | 风景园林设计 | 第101组(普通组) | 437 | 404 |
| 13 | 食品智能加工技术 | 第102组(普通组) | 445 | 407 |
| 14 | 食品质量与安全 | 第102组(普通组) | 476 | 408 |
| 15 | 食品检验检测技术 | 第102组(普通组) | 473 | 411 |
| 16 | 烹饪工艺与营养 | 第102组(普通组) | 426 | 408 |
| 17 | 中西面点工艺 | 第102组(普通组) | 456 | 412 |
| 18 | 动物医学 | 第103组(普通组) | 485 | 431 |
| 19 | 畜牧兽医 | 第103组(普通组) | 470 | 424 |
| 20 | 宠物医疗技术 | 第103组(普通组) | 480 | 421 |
| 21 | 宠物养护与驯导 | 第103组(普通组) | 462 | 422 |
| 22 | 计算机应用技术 | 第104组(普通组) | 443 | 409 |
| 23 | 计算机网络技术 | 第104组(普通组) | 424 | 408 |
| 24 | 信息安全技术应用 | 第104组(普通组) | 417 | 409 |
| 25 | 虚拟现实技术应用 | 第104组(普通组) | 420 | 406 |
| 26 | 人工智能技术应用 | 第104组(普通组) | 427 | 409 |
| 27 | 动漫制作技术 | 第104组(普通组) | 471 | 405 |
| 28 | 现代物业管理 | 第105组(普通组) | 408 | 397 |
| 29 | 空中乘务 | 第105组(普通组) | 428 | 420 |
| 30 | 财税大数据应用 | 第105组(普通组) | 427 | 427 |
| 31 | 金融服务与管理 | 第105组(普通组) | 408 | 408 |
| 32 | 大数据与财务管理 | 第105组(普通组) | 409 | 408 |
| 33 | 大数据与会计 | 第105组(普通组) | 474 | 404 |
| 34 | 工商企业管理 | 第105组(普通组) | 406 | 402 |
| 35 | 市场营销 | 第105组(普通组) | 401 | 401 |
| 36 | 电子商务 | 第105组(普通组) | 417 | 408 |
| 37 | 跨境电子商务 | 第105组(普通组) | 406 | 397 |
| 38 | 现代物流管理 | 第105组(普通组) | 412 | 406 |
| 39 | 旅游管理 | 第105组(普通组) | 418 | 418 |
| 40 | 酒店管理与数字化运营 | 第105组(普通组) | 403 | 403 |
| 41 | 商务英语 | 第105组(普通组) | 419 | 396 |
| 42 | 现代农业装备应用技术 | 第106组(普通组) | 430 | 413 |
| 43 | 供用电技术 | 第106组(普通组) | 438 | 411 |
| 44 | 机械制造及自动化 | 第106组(普通组) | 428 | 416 |
| 45 | 机电一体化技术 | 第106组(普通组) | 467 | 416 |
| 46 | 智能控制技术 | 第106组(普通组) | 423 | 411 |
| 47 | 工业机器人技术 | 第106组(普通组) | 420 | 414 |
| 48 | 电气自动化技术 | 第106组(普通组) | 480 | 419 |
| 49 | 新能源汽车技术 | 第106组(普通组) | 440 | 411 |
| 50 | 智能网联汽车技术 | 第106组(普通组) | 417 | 413 |
| 51 | 汽车检测与维修技术 | 第106组(普通组) | 472 | 411 |
| 52 | 花卉生产与花艺(洛阳校区) | 第107组(普通组) | 430 | 378 |
| 53 | 机械制造及自动化(洛阳校区) | 第107组(普通组) | 417 | 381 |
| 54 | 计算机应用技术(洛阳校区) | 第107组(普通组) | 410 | 383 |
| 55 | 电子商务(洛阳校区) | 第107组(普通组) | 404 | 378 |
| 56 | 园林技术(中外合作办学) | 第201组(中外合作办学) | 355 | 278 |
历史类
| 专业代号 | 专业 | 专业组 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 种子生产与经营 | 第101组(普通组) | 461 | 434 |
| 02 | 种子生产与经营(种子繁育与检验) | 第101组(普通组) | 459 | 428 |
| 03 | 现代农业技术 | 第101组(普通组) | 474 | 444 |
| 04 | 园艺技术 | 第101组(普通组) | 448 | 422 |
| 05 | 植物保护与检疫技术 | 第101组(普通组) | 451 | 426 |
| 06 | 中草药栽培与加工技术 | 第101组(普通组) | 465 | 426 |
| 07 | 农产品加工与质量检测 | 第101组(普通组) | 440 | 431 |
| 08 | 园林技术 | 第101组(普通组) | 436 | 432 |
| 09 | 花卉生产与花艺 | 第101组(普通组) | 449 | 427 |
| 10 | 林业信息技术应用 | 第101组(普通组) | 439 | 422 |
| 11 | 建筑装饰工程技术 | 第101组(普通组) | 441 | 414 |
| 12 | 风景园林设计 | 第101组(普通组) | 506 | 438 |
| 13 | 食品智能加工技术 | 第102组(普通组) | 472 | 442 |
| 14 | 食品质量与安全 | 第102组(普通组) | 487 | 438 |
| 15 | 食品检验检测技术 | 第102组(普通组) | 479 | 444 |
| 16 | 烹饪工艺与营养 | 第102组(普通组) | 506 | 445 |
| 17 | 中西面点工艺 | 第102组(普通组) | 479 | 450 |
| 18 | 动物医学 | 第103组(普通组) | 507 | 464 |
| 19 | 畜牧兽医 | 第103组(普通组) | 507 | 458 |
| 20 | 宠物医疗技术 | 第103组(普通组) | 504 | 456 |
| 21 | 宠物养护与驯导 | 第103组(普通组) | 478 | 456 |
| 22 | 计算机应用技术 | 第104组(普通组) | 512 | 432 |
| 23 | 计算机网络技术 | 第104组(普通组) | 457 | 431 |
| 24 | 信息安全技术应用 | 第104组(普通组) | 441 | 434 |
| 25 | 虚拟现实技术应用 | 第104组(普通组) | 450 | 431 |
| 26 | 人工智能技术应用 | 第104组(普通组) | 444 | 433 |
| 27 | 动漫制作技术 | 第104组(普通组) | 499 | 431 |
| 28 | 现代物业管理 | 第105组(普通组) | 437 | 434 |
| 29 | 空中乘务 | 第105组(普通组) | 441 | 437 |
| 30 | 财税大数据应用 | 第105组(普通组) | 454 | 454 |
| 31 | 金融服务与管理 | 第105组(普通组) | 442 | 442 |
| 32 | 大数据与财务管理 | 第105组(普通组) | 492 | 492 |
| 33 | 大数据与会计 | 第105组(普通组) | 466 | 439 |
| 34 | 工商企业管理 | 第105组(普通组) | 440 | 440 |
| 35 | 市场营销 | 第105组(普通组) | 438 | 438 |
| 36 | 电子商务 | 第105组(普通组) | 443 | 442 |
| 37 | 跨境电子商务 | 第105组(普通组) | 450 | 433 |
| 38 | 现代物流管理 | 第105组(普通组) | 451 | 435 |
| 39 | 旅游管理 | 第105组(普通组) | 439 | 439 |
| 40 | 酒店管理与数字化运营 | 第105组(普通组) | 438 | 438 |
| 41 | 商务英语 | 第105组(普通组) | 512 | 433 |
| 42 | 花卉生产与花艺(洛阳校区) | 第106组(普通组) | 453 | 417 |
| 43 | 计算机应用技术(洛阳校区) | 第106组(普通组) | 450 | 421 |
| 44 | 电子商务(洛阳校区) | 第106组(普通组) | 449 | 417 |
| 45 | 园林技术(中外合作办学) | 第201组(中外合作办学) | 358 | 314 |