#036420资讯
江苏2026年体育类本科提前批平行志愿投档线
2026年7月8日82 次阅读
本文整理了江苏省2026年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线,分为历史等科目类与物理等科目类,供考生和家长参考。
一、投档分计算与同分排序规则
体育类投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体公式为:投档分 = [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。
在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按以下顺序由高到低排序投档:
- 高考文化分
- 语文数学两科成绩之和
- 语文或数学单科最高成绩
- 外语单科成绩
- 首选科目单科成绩
- 再选科目单科最高成绩
如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
二、历史等科目类投档线
| 院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | (一)高考文化分 | (二)语数成绩 | (三)语数最高成绩 | (四)外语成绩 | (五)首选科目成绩 | (六)再选科目最高成绩 | (七)志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306 | 中国民用航空飞行学院06专业组(不限) | 519 | 461 | 150 | 92 | 114 | 62 | 68 | 6 |
| 1108 | 南京师范大学37专业组(不限) | 564 | 519 | 179 | 111 | 117 | 71 | 77 | 1 |
| 1117 | 南京体育学院08专业组(不限) | 527 | 480 | 170 | 103 | 97 | 71 | 78 | 6 |
| 1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 528 | 472 | 172 | 95 | 91 | 62 | 76 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 524 | 474 | 175 | 103 | 105 | 67 | 67 | 3 |
| 1133 | 南京特殊教育师范学院12专业组(不限) | 518 | 477 | 176 | 103 | 73 | 76 | 78 | 3 |
| 1221 | 中国矿业大学09专业组(不限) | 557 | 483 | 170 | 105 | 89 | 79 | 77 | 2 |
| 1222 | 江苏师范大学34专业组(不限) | 538 | 479 | 181 | 100 | 96 | 76 | 70 | 2 |
| 1224 | 徐州工程学院15专业组(不限) | 502 | 471 | 163 | 102 | 110 | 63 | 68 | 10 |
| 1242 | 常州大学21专业组(不限) | 513 | 452 | 172 | 89 | 78 | 57 | 75 | 1 |
| 1244 | 江苏理工学院34专业组(不限) | 506 | 451 | 160 | 104 | 84 | 69 | 82 | 6 |
| 1261 | 苏州大学60专业组(不限) | 560 | 506 | 174 | 100 | 115 | 76 | 76 | 2 |
| 1301 | 南通大学33专业组(不限) | 533 | 479 | 184 | 108 | 85 | 59 | 86 | 2 |
| 1330 | 连云港师范学院06专业组(不限) | 508 | 454 | 163 | 90 | 94 | 69 | 65 | 3 |
| 1341 | 淮阴师范学院12专业组(不限) | 515 | 447 | 178 | 102 | 66 | 63 | 71 | 5 |
| 1341 | 淮阴师范学院13专业组(不限)(中外合作办学) | 484 | 413 | 156 | 109 | 62 | 64 | 71 | 15 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 510 | 469 | 173 | 97 | 101 | 70 | 70 | 6 |
| 1381 | 扬州大学79专业组(不限) | 544 | 535 | 187 | 104 | 116 | 68 | 87 | 11 |
| 1402 | 江苏科技大学15专业组(不限)(镇江校区) | 522 | 431 | 169 | 98 | 73 | 72 | 59 | 3 |
| 1426 | 宿迁学院09专业组(不限) | 509 | 459 | 165 | 102 | 84 | 73 | 69 | 4 |
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院09专业组(不限) | 494 | 448 | 150 | 98 | 105 | 72 | 74 | 17 |
| 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院04专业组(不限) | 491 | 453 | 174 | 111 | 79 | 74 | 70 | 8 |
| 1847 | 南京师范大学泰州学院07专业组(不限) | 498 | 461 | 167 | 102 | 92 | 61 | 75 | 2 |
| 1858 | 南京师范大学中北学院06专业组(不限) | 492 | 422 | 150 | 88 | 59 | 65 | 80 | 20 |
| 2111 | 上海师范大学10专业组(不限) | 557 | 528 | 189 | 97 | 117 | 71 | 80 | 6 |
| 2119 | 上海体育大学06专业组(不限) | 597 | 535 | 200 | 107 | 101 | 69 | 86 | 3 |
| 2261 | 湖州师范大学04专业组(不限) | 528 | 452 | 153 | 90 | 88 | 70 | 78 | 5 |
| 2333 | 皖西学院02专业组(不限) | 508 | 462 | 191 | 104 | 54 | 70 | 78 | 3 |
| 2504 | 江西中医药大学08专业组(不限) | 524 | 504 | 184 | 114 | 88 | 70 | 87 | 6 |
| 2505 | 南昌大学11专业组(不限) | 556 | 509 | 196 | 109 | 87 | 75 | 87 | 4 |
| 2512 | 江西警察学院04专业组(不限) | 501 | 469 | 171 | 103 | 93 | 70 | 72 | 10 |
| 2523 | 赣南师范大学21专业组(不限) | 520 | 475 | 161 | 99 | 110 | 63 | 75 | 4 |
| 2543 | 南昌师范学院05专业组(不限) | 511 | 434 | 159 | 97 | 77 | 67 | 73 | 7 |
| 2602 | 济南大学04专业组(不限) | 533 | 450 | 160 | 92 | 100 | 60 | 70 | 3 |
| 2642 | 聊城大学10专业组(不限) | 523 | 482 | 181 | 103 | 98 | 58 | 75 | 2 |
| 3127 | 北京体育大学11专业组(不限) | 565 | 564 | 189 | 101 | 128 | 81 | 84 | 1 |
| 3127 | 北京体育大学12专业组(不限) | 606 | 555 | 202 | 101 | 122 | 77 | 91 | 1 |
| 3217 | 天津体育学院03专业组(不限) | 528 | 446 | 187 | 106 | 60 | 64 | 70 | 3 |
| 3305 | 河北地质大学04专业组(不限) | 502 | 458 | 180 | 94 | 74 | 69 | 71 | 5 |
| 3320 | 河北环境工程学院04专业组(不限) | 502 | 440 | 162 | 100 | 92 | 61 | 65 | 10 |
| 3333 | 衡水学院11专业组(不限) | 503 | 418 | 146 | 93 | 72 | 71 | 65 | 4 |
| 3333 | 衡水学院12专业组(不限) | 496 | 440 | 159 | 92 | 93 | 64 | 68 | 9 |
| 3333 | 衡水学院13专业组(不限) | 502 | 415 | 164 | 99 | 49 | 68 | 75 | 17 |
| 3351 | 河北工程大学05专业组(不限) | 504 | 461 | 178 | 95 | 80 | 68 | 74 | 5 |
| 3365 | 沧州师范学院04专业组(不限) | 502 | 471 | 199 | 103 | 81 | 71 | 64 | 10 |
| 3402 | 中北大学12专业组(不限) | 514 | 458 | 165 | 99 | 68 | 65 | 75 | 7 |
| 3405 | 太原理工大学10专业组(不限) | 556 | 516 | 167 | 110 | 117 | 77 | 90 | 7 |
| 3416 | 太原师范学院08专业组(不限) | 507 | 467 | 172 | 88 | 106 | 62 | 65 | 6 |
| 4203 | 吉林农业大学04专业组(不限) | 503 | 453 | 166 | 98 | 80 | 79 | 65 | 6 |
| 4213 | 吉林体育学院04专业组(不限) | 499 | 468 | 154 | 92 | 88 | 65 | 82 | 19 |
| 5106 | 郑州轻工业大学05专业组(不限) | 506 | 472 | 182 | 108 | 71 | 78 | 82 | 3 |
| 5141 | 河南大学10专业组(不限) | 543 | 497 | 179 | 103 | 106 | 74 | 70 | 8 |
| 5151 | 河南理工大学11专业组(不限) | 502 | 438 | 163 | 102 | 78 | 80 | 61 | 8 |
| 5151 | 河南理工大学12专业组(不限) | 499 | 443 | 166 | 106 | 93 | 60 | 63 | 17 |
| 5198 | 商丘师范学院06专业组(不限) | 510 | 448 | 166 | 103 | 73 | 63 | 82 | 9 |
| 5243 | 长江大学09专业组(不限) | 532 | 467 | 166 | 99 | 88 | 58 | 87 | 3 |
| 5303 | 湖南师范大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 554 | 495 | 180 | 103 | 99 | 71 | 74 | 6 |
| 5381 | 湘南学院06专业组(不限) | 508 | 438 | 169 | 103 | 78 | 62 | 73 | 5 |
| 5385 | 怀化学院06专业组(不限) | 505 | 452 | 190 | 99 | 61 | 66 | 85 | 12 |
| 5391 | 湖南科技学院05专业组(不限) | 503 | 434 | 178 | 107 | 69 | 63 | 65 | 8 |
| 5511 | 广西师范大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 501 | 437 | 142 | 94 | 94 | 70 | 70 | 17 |
| 5522 | 桂林旅游学院07专业组(不限)(中外合作办学) | 467 | 421 | 158 | 100 | 74 | 63 | 68 | 20 |
| 5619 | 琼台师范学院05专业组(不限) | 498 | 459 | 159 | 82 | 81 | 62 | 89 | 20 |
| 6106 | 成都理工大学10专业组(不限) | 528 | 494 | 175 | 103 | 90 | 76 | 78 | 1 |
| 6106 | 成都理工大学11专业组(不限) | 521 | 478 | 197 | 102 | 91 | 62 | 65 | 6 |
| 6108 | 成都体育学院07专业组(不限) | 537 | 517 | 187 | 103 | 126 | 74 | 67 | 6 |
| 6108 | 成都体育学院08专业组(不限) | 520 | 443 | 122 | 86 | 95 | 67 | 81 | 10 |
| 6114 | 成都大学06专业组(不限) | 527 | 483 | 180 | 104 | 79 | 69 | 87 | 4 |
| 6114 | 成都大学07专业组(不限)(中外合作办学) | 461 | 421 | 140 | 90 | 77 | 67 | 75 | 2 |
| 6115 | 四川轻化工大学03专业组(不限) | 508 | 451 | 169 | 106 | 68 | 79 | 70 | 4 |
| 6141 | 西南石油大学03专业组(不限) | 541 | 496 | 167 | 94 | 103 | 73 | 78 | 8 |
| 6213 | 重庆三峡科技大学05专业组(不限) | 506 | 440 | 161 | 85 | 70 | 71 | 70 | 7 |
| 6310 | 黔南民族师范学院03专业组(不限) | 502 | 436 | 157 | 99 | 80 | 59 | 72 | 16 |
| 6401 | 云南大学11专业组(不限) | 556 | 509 | 179 | 102 | 108 | 70 | 78 | 4 |
| 6413 | 红河学院04专业组(不限) | 500 | 474 | 202 | 107 | 59 | 75 | 75 | 17 |
| 6419 | 普洱学院02专业组(不限) | 499 | 466 | 156 | 100 | 117 | 73 | 70 | 18 |
| 7103 | 陕西师范大学10专业组(不限) | 560 | 494 | 186 | 99 | 75 | 80 | 72 | 5 |
| 7214 | 西北师范大学06专业组(不限) | 500 | 453 | 157 | 107 | 94 | 64 | 70 | 3 |
| 8170 | 江西科技学院04专业组(不限) | 488 | 423 | 171 | 100 | 64 | 58 | 67 | 6 |
| 8172 | 南昌理工学院04专业组(不限) | 494 | 414 | 156 | 96 | 74 | 63 | 65 | 8 |
| 8176 | 南昌大学科学技术学院05专业组(不限) | 490 | 434 | 169 | 101 | 63 | 71 | 68 | 10 |
| 8180 | 南昌航空大学科技学院04专业组(不限) | 489 | 445 | 152 | 100 | 94 | 70 | 68 | 13 |
| 8262 | 首都师范大学科德学院05专业组(不限) | 460 | 415 | 138 | 91 | 101 | 62 | 63 | 18 |
| 8263 | 北京金融科技学院04专业组(不限) | 454 | |||||||
| 8299 | 天津仁爱学院07专业组(不限) | 486 | 426 | 164 | 90 | 102 | 44 | 63 | 16 |
| 8450 | 长春大学旅游学院03专业组(不限) | 486 | 443 | 163 | 95 | 90 | 69 | 65 | 18 |
| 8574 | 武汉工程科技学院06专业组(不限) | 490 | 428 | 155 | 85 | 74 | 66 | 71 | 9 |
| 8575 | 武汉华夏理工学院04专业组(不限) | 493 | 423 | 167 | 97 | 62 | 61 | 78 | 8 |
| 8620 | 中南林业科技大学涉外学院04专业组(不限) | 491 | 431 | 170 | 103 | 80 | 57 | 75 | 10 |
| 8664 | 广东工商职业技术大学03专业组(不限) | 484 | 413 | 154 | 104 | 76 | 61 | 66 | 14 |
| 8740 | 海口经济学院06专业组(不限) | 483 | 441 | 150 | 88 | 96 | 70 | 65 | 16 |
| 8741 | 三亚学院09专业组(不限) | 481 | 436 | 165 | 101 | 76 | 67 | 68 | 17 |
| 8786 | 成都艺术大学01专业组(不限) | 487 | 434 | 161 | 99 | 106 | 59 | 61 | 18 |
| 8801 | 重庆城市科技学院05专业组(不限) | 487 | 441 | 160 | 99 | 97 | 69 | 59 | 20 |
| 8872 | 昆明城市学院04专业组(不限) | 487 | 413 | 151 | 89 | 87 | 57 | 62 | 17 |
三、物理等科目类投档线
| 院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | (一)高考文化分 | (二)语数成绩 | (三)语数最高成绩 | (四)外语成绩 | (五)首选科目成绩 | (六)再选科目最高成绩 | (七)志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306 | 中国民用航空飞行学院07专业组(不限) | 506 | 431 | 172 | 94 | 90 | 50 | 61 | 9 |
| 1108 | 南京师范大学38专业组(不限) | 575 | 526 | 205 | 105 | 110 | 72 | 75 | 4 |
| 1117 | 南京体育学院09专业组(不限) | 530 | 477 | 192 | 99 | 105 | 57 | 82 | 10 |
| 1120 | 南京晓庄学院17专业组(不限) | 533 | 476 | 186 | 94 | 89 | 65 | 71 | 4 |
| 1131 | 江苏第二师范学院22专业组(不限) | 530 | 444 | 164 | 102 | 100 | 50 | 69 | 4 |
| 1133 | 南京特殊教育师范学院13专业组(不限) | 527 | 465 | 180 | 100 | 74 | 61 | 87 | 6 |
| 1221 | 中国矿业大学10专业组(不限) | 561 | 497 | 189 | 104 | 110 | 61 | 75 | 2 |
| 1222 | 江苏师范大学35专业组(不限) | 551 | 496 | 194 | 101 | 88 | 69 | 75 | 1 |
| 1224 | 徐州工程学院16专业组(不限) | 510 | 446 | 180 | 92 | 80 | 62 | 63 | 8 |
| 1242 | 常州大学22专业组(不限) | 521 | 474 | 181 | 108 | 83 | 70 | 75 | 5 |
| 1244 | 江苏理工学院35专业组(不限) | 509 | 433 | 187 | 98 | 75 | 45 | 70 | 7 |
| 1261 | 苏州大学61专业组(不限) | 578 | 545 | 202 | 105 | 119 | 66 | 82 | 3 |
| 1261 | 苏州大学62专业组(不限) | 561 | 538 | 192 | 107 | 127 | 74 | 74 | 9 |
| 1301 | 南通大学34专业组(不限) | 541 | 464 | 172 | 101 | 101 | 55 | 70 | 1 |
| 1330 | 连云港师范学院07专业组(不限) | 513 | 475 | 171 | 97 | 91 | 59 | 90 | 16 |
| 1341 | 淮阴师范学院16专业组(不限) | 518 | 461 | 176 | 97 | 83 | 59 | 75 | 5 |
| 1341 | 淮阴师范学院15专业组(不限)(中外合作办学) | 481 | 430 | 184 | 93 | 89 | 46 | 58 | 12 |
| 1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 515 | 462 | 188 | 103 | 89 | 58 | 71 | 11 |
| 1381 | 扬州大学80专业组(不限) | 552 | 512 | 190 | 103 | 98 | 54 | 87 | 1 |
| 1402 | 江苏科技大学16专业组(不限)(镇江校区) | 519 | 452 | 179 | 91 | 69 | 68 | 71 | 11 |
| 1426 | 宿迁学院10专业组(不限) | 514 | 438 | 164 | 98 | 106 | 53 | 63 | 5 |
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院10专业组(不限) | 498 | 441 | 183 | 102 | 63 | 66 | 67 | 10 |
| 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院05专业组(不限) | 498 | 430 | 189 | 97 | 81 | 48 | 59 | 19 |
| 1847 | 南京师范大学泰州学院08专业组(不限) | 503 | 423 | 168 | 92 | 89 | 54 | 59 | 6 |
| 1858 | 南京师范大学中北学院07专业组(不限) | 498 | 437 | 173 | 109 | 98 | 50 | 61 | 11 |
| 2106 | 华东师范大学07专业组(不限) | 638 | 597 | 214 | 115 | 133 | 81 | 87 | 1 |
| 2111 | 上海师范大学11专业组(不限) | 563 | 532 | 200 | 100 | 93 | 81 | 86 | 1 |
| 2119 | 上海体育大学07专业组(不限) | 604 | 572 | 208 | 111 | 133 | 83 | 78 | 3 |
| 2261 | 湖州师范大学05专业组(不限) | 528 | 437 | 185 | 94 | 60 | 73 | 74 | 5 |
| 2333 | 皖西学院03专业组(不限) | 509 | 455 | 184 | 101 | 98 | 52 | 65 | 4 |
| 2351 | 淮北师范大学08专业组(不限) | 512 | 423 | 165 | 97 | 80 | 54 | 61 | 8 |
| 2404 | 福建师范大学01专业组(不限)(中外合作办学) | 454 | |||||||
| 2443 | 泉州师范学院04专业组(不限) | 508 | 462 | 185 | 105 | 73 | 51 | 85 | 11 |
| 2504 | 江西中医药大学09专业组(不限) | 520 | 481 | 187 | 102 | 96 | 77 | 62 | 1 |
| 2507 | 江西科技师范大学06专业组(不限) | 510 | 415 | 161 | 85 | 83 | 60 | 70 | 5 |
| 2512 | 江西警察学院05专业组(不限) | 502 | 440 | 150 | 93 | 101 | 40 | 87 | 18 |
| 2523 | 赣南师范大学22专业组(不限) | 512 | 451 | 167 | 102 | 99 | 60 | 70 | 5 |
| 2542 | 萍乡学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 476 | 427 | 178 | 92 | 66 | 51 | 71 | 5 |
| 2571 | 上饶师范学院07专业组(不限) | 496 | 451 | 190 | 103 | 79 | 57 | 63 | 15 |
| 2601 | 山东大学13专业组(不限)(文化总分436及以上) | 588 | 535 | 209 | 109 | 94 | 73 | 84 | 4 |
| 2635 | 潍坊学院05专业组(不限) | 507 | 439 | 179 | 110 | 86 | 59 | 18 | 19 |
| 2642 | 聊城大学11专业组(不限) | 511 | 455 | 180 | 91 | 109 | 52 | 59 | 13 |
| 2653 | 鲁东大学05专业组(不限) | 518 | 433 | 172 | 104 | 98 | 53 | 56 | 7 |
| 3127 | 北京体育大学13专业组(不限) | 612 | 555 | 203 | 107 | 114 | 68 | 90 | 2 |
| 3127 | 北京体育大学14专业组(不限) | 609 | 550 | 198 | 102 | 116 | 79 | 83 | 3 |
| 3217 | 天津体育学院04专业组(不限) | 515 | 472 | 170 | 94 | 118 | 57 | 64 | 5 |
| 3302 | 河北科技师范学院04专业组(不限) | 503 | 446 | 174 | 100 | 88 | 50 | 75 | 15 |
| 3320 | 河北环境工程学院06专业组(不限) | 500 | 446 | 174 | 114 | 91 | 59 | 65 | 12 |
| 3333 | 衡水学院14专业组(不限) | 504 | 437 | 194 | 108 | 74 | 48 | 67 | 13 |
| 3351 | 河北工程大学06专业组(不限) | 508 | 423 | 155 | 96 | 92 | 55 | 63 | 17 |
| 3405 | 太原理工大学11专业组(不限) | 552 | 510 | 199 | 104 | 87 | 84 | 72 | 5 |
| 3415 | 山西师范大学06专业组(不限) | 512 | 465 | 164 | 84 | 89 | 67 | 82 | 7 |
| 3416 | 太原师范学院09专业组(不限) | 508 | 479 | 176 | 96 | 92 | 59 | 78 | 7 |
| 4116 | 沈阳体育学院03专业组(不限) | 507 | 457 | 162 | 99 | 122 | 44 | 75 | 17 |
| 4116 | 沈阳体育学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 474 | 416 | 185 | 109 | 72 | 47 | 61 | 20 |
| 4203 | 吉林农业大学05专业组(不限) | 502 | 462 | 169 | 103 | 111 | 48 | 70 | 13 |
| 4213 | 吉林体育学院06专业组(不限) | 497 | 438 | 169 | 96 | 95 | 55 | 61 | 20 |
| 4213 | 吉林体育学院06专业组(化学和生物) | 493 | 464 | 179 | 102 | 77 | 77 | 67 | 9 |
| 4215 | 吉林师范大学07专业组(不限) | 510 | 454 | 168 | 105 | 102 | 64 | 70 | 5 |
| 4325 | 哈尔滨体育学院01专业组(不限) | 507 | 450 | 177 | 99 | 108 | 61 | 57 | 1 |
| 5141 | 河南大学11专业组(不限) | 548 | 524 | 193 | 108 | 114 | 68 | 82 | 5 |
| 5151 | 河南理工大学12专业组(不限) | 508 | 452 | 167 | 89 | 99 | 55 | 66 | 17 |
| 5151 | 河南理工大学14专业组(不限) | 502 | 445 | 171 | 103 | 107 | 42 | 68 | 7 |
| 5174 | 许昌学院05专业组(不限) | 505 | 438 | 174 | 95 | 83 | 57 | 67 | 9 |