科驴助手
#038916政策

绥化学院2026年黑龙江普通本科批历史类物理类录取分数线

2026年7月25日55 次阅读

7月25日,我校在黑龙江省普通批本科录取工作已结束,计划1047人,实际录取1047人。各专业录取分数线如下:

科类 专业组 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
历史类 第004组 科学教育(师范类) 3 3 438.00 437.00 437.33
学前教育(师范类) 7 7 438.00 437.00 437.29
小学教育(师范类) 9 9 440.00 437.00 437.78
特殊教育(师范类) 16 16 477.00 439.00 450.00
汉语言文学(师范类) 68 68 468.00 438.00 444.76
英语(师范类) 9 9 439.00 437.00 437.78
第005组 保险学 12 12 434.00 429.00 430.17
教育康复学 10 10 430.00 428.00 428.90
英语 5 5 431.00 430.00 430.60
俄语 11 11 434.00 428.00 429.91
日语 10 10 432.00 428.00 429.80
网络与新媒体 5 5 443.00 434.00 438.20
数字出版 14 14 432.00 428.00 429.36
财务管理 26 26 456.00 434.00 439.65
物流管理 4 4 432.00 430.00 431.00
电子商务 7 7 436.00 430.00 431.71
旅游管理 4 4 430.00 429.00 429.25
物理类 第014组 科学教育(师范类) 7 7 414.00 398.00 401.43
学前教育(师范类) 21 21 431.00 394.00 399.33
小学教育(师范类) 21 21 412.00 400.00 402.86
特殊教育(师范类) 26 26 439.00 406.00 416.08
英语(师范类) 12 12 438.00 402.00 409.50
第015组 保险学 26 26 401.00 388.00 391.19
教育康复学 22 22 405.00 387.00 389.73
英语 8 8 420.00 392.00 397.00
俄语 8 8 392.00 389.00 389.88
日语 8 8 391.00 389.00 390.63
网络与新媒体 7 7 403.00 396.00 398.71
数字出版 22 22 395.00 387.00 388.77
工程造价 40 40 408.00 387.00 389.75
财务管理 44 44 439.00 401.00 409.52
物流管理 3 3 397.00 393.00 395.00
电子商务 19 19 407.00 389.00 392.58
旅游管理 5 5 407.00 389.00 394.20
第016组 数学与应用数学(师范类) 46 46 438.00 411.00 415.13
第017组 电气工程及其自动化 68 68 469.00 430.00 438.79
电子信息工程 57 57 434.00 411.00 418.26
自动化 36 36 447.00 416.00 423.89
计算机科学与技术 90 90 475.00 411.00 418.71
水利水电工程 15 15 434.00 409.00 417.93
第018组 化学 14 14 400.00 393.00 396.50
化学工程与工艺 38 38 409.00 390.00 393.50
制药工程 43 43 401.00 391.00 394.07
食品科学与工程 53 53 415.00 393.00 399.75
农学 48 48 400.00 389.00 390.73
第019组 人文地理与城乡规划 18 18 405.00 389.00 393.83
第020组 特殊教育(师范类) 2 2 547.00 540.00 543.50
关联院校绥化学院

想知道这条政策对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI