科驴助手
#039154政策

牡丹江医科大学2026年河南省各专业录取分数线

2026年7月23日22 次阅读
分组 专业代码 专业名称 学制 科类 计划2026 省控线 最高分 最低分 平均分
101 081302 制药工程 物理类 5 419 505.202111 493.202121 497.4
082601 生物医学工程 物理类 4 419 505.201121 496.191109 499.9
082702 食品质量与安全 物理类 3 419 496.200124 495.206121 495.9
140009 智能影像工程 物理类 4 419 497.204115 495.195114 495.7
102 100201 临床医学 物理类 55 419 555.207130 532.219118 539.7
100202 麻醉学 物理类 25 419 558.215112 529.197118 533
103 100203 医学影像学 物理类 35 419 542.209123 523.200118 530.3
100301 口腔医学 物理类 4 419 569.213116 538.206115 550.7
104 100401 预防医学 物理类 8 419 518.194107 491.199118 500.5
100701 药学 物理类 4 419 511.229120 500.199115 504.5
100702 药物制剂 物理类 4 419 498.206106 490.202115 492.9
101003 医学影像技术 物理类 10 419 499.210108 488.206114 493.5
101007 卫生检验与检疫 物理类 7 419 502.197109 488.194111 492.2
105 071002 生物技术 物理类 3 419 496.203104 485.188094 488.9
101001 医学检验技术 物理类 5 419 507.202115 487.188112 493.8
101005 康复治疗学 物理类 8 419 494.202115 483.196114 488.2
101101 护理学 物理类 8 419 493.193110 484.201116 488.5
106 071102 应用心理学 物理类 4 419 490.201111 485.191105 488.2
120410 健康服务与管理 物理类 4 419 493.175114 483.197114 487.2
120102 信息管理与信息系统 物理类 3 419 490.195112 483.204123 486.2
关联院校牡丹江医科大学

想知道这条政策对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI