科驴助手
#038450政策

宁夏医科大学2026年山东普通本科批各专业录取分数线

2026年7月21日80 次阅读
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
基础医学(创新人才培养班) 3 541 509 526.7
临床医学(创新人才培养班) 8 584 572 576.8
口腔医学(创新人才培养班) 2 580 570 575.5
临床医学 30 588 536 548
麻醉学 1 578 578 578
医学影像学 3 562 560 560.7
眼视光医学 1 567 567 567
儿科学 1 511 511 511
口腔医学 1 577 577 577
预防医学 3 507 500 503.7
中医学 3 553 549 550
针灸推拿学 4 539 531 534.8
中西医临床医学 1 522 522 522
中医康复学 1 526 526 526
药学 2 525 525 525
临床药学 1 513 513 513
中药学 2 511 504 507.5
医学检验技术 2 521 511 516
康复治疗学 1 512 512 512
护理学 7 513 495 499
公共事业管理 3 514 510 511.7
医学信息工程 1 498 498 498
卫生检验与检疫 1 500 500 500
老年医学与健康 1 516 516 516
生物医药数据科学 1 499 499 499
关联院校宁夏医科大学

想知道这条政策对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI