#040726资讯
伊春职业学院2026年四川安徽辽宁贵州湖南录取分数
2026年8月14日237 次阅读
伊春职业学院2026年部分省份录取已结束。分省计划与录取人数:四川计划170人、录取97人;安徽计划40人、录取34人;辽宁计划80人、录取78人;贵州计划48人、录取30人;湖南计划30人、录取30人。录取通知书将通过EMS寄发。
四川分专业录取如下。

安徽
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 20 | 14 | 426 | 261 | 281223 |
| 历史类 | 20 | 20 | 451 | 284 | 147493 |
| 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 04 物理 | 2 | 1 | 261 | 261 | 281223 |
| 口腔医学 | 04 物理 | 7 | 7 | 426 | 346 | 263400 |
| 护理 | 04 物理 | 4 | 1 | 273 | 273 | 279689 |
| 助产 | 04 物理 | 2 | 0 | |||
| 针灸推拿 | 04 物理 | 3 | 3 | 342 | 336 | 266469 |
| 口腔医学技术 | 04 物理 | 2 | 2 | 328 | 288 | 277320 |
| 计算机应用技术 | 08 历史 | 2 | 2 | 371 | 302 | 142698 |
| 口腔医学 | 08 历史 | 7 | 7 | 451 | 365 | 116803 |
| 护理 | 08 历史 | 4 | 4 | 372 | 284 | 147493 |
| 助产 | 08 历史 | 2 | 2 | 315 | 293 | 145199 |
| 针灸推拿 | 08 历史 | 3 | 3 | 393 | 360 | 119345 |
| 口腔医学技术 | 08 历史 | 2 | 2 | 361 | 286 | 147028 |
辽宁
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 40 | 38 | 438 | 228 | 139576 |
| 历史类 | 40 | 40 | 463 | 304 | 46325 |
| 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林生态旅游与康养 | 物理类 | 2 | 2 | 305 | 278 | 133909 |
| 智能轧钢技术 | 物理类 | 3 | 3 | 292 | 240 | 138633 |
| 智能制造装备技术 | 物理类 | 2 | 2 | 285 | 284 | 132865 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 3 | 3 | 366 | 333 | 121992 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类 | 3 | 3 | 281 | 272 | 134793 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类 | 2 | 2 | 349 | 340 | 119965 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 2 | 2 | 289 | 228 | 139576 |
| 口腔医学 | 物理类 | 7 | 7 | 438 | 433 | 83914 |
| 护理 | 物理类 | 5 | 5 | 373 | 353 | 115937 |
| 针灸推拿 | 物理类 | 4 | 4 | 422 | 402 | 97368 |
| 中医康复技术 | 物理类 | 3 | 3 | 396 | 332 | 122277 |
| 旅游管理 | 物理类 | 2 | ||||
| 冰雪运动与管理 | 物理类 | 2 | 2 | 291 | 258 | 136720 |
| 森林生态旅游与康养 | 历史类 | 2 | 2 | 326 | 321 | 44357 |
| 智能轧钢技术 | 历史类 | 3 | 3 | 322 | 316 | 44985 |
| 智能制造装备技术 | 历史类 | 2 | 2 | 321 | 314 | 45237 |
| 机电一体化技术 | 历史类 | 3 | 3 | 331 | 327 | 43563 |
| 智能网联汽车技术 | 历史类 | 3 | 3 | 319 | 319 | 44620 |
| 高速铁路客运服务 | 历史类 | 2 | 2 | 446 | 421 | 28022 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 2 | 2 | 374 | 359 | 38972 |
| 口腔医学 | 历史类 | 7 | 7 | 463 | 455 | 21853 |
| 护理 | 历史类 | 5 | 5 | 426 | 409 | 30232 |
| 针灸推拿 | 历史类 | 4 | 4 | 451 | 438 | 24917 |
| 中医康复技术 | 历史类 | 3 | 3 | 418 | 409 | 30232 |
| 旅游管理 | 历史类 | 2 | 2 | 310 | 304 | 46325 |
| 冰雪运动与管理 | 历史类 | 2 | 2 | 348 | 336 | 42393 |
贵州
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 21 | 15 | 391 | 302 | |
| 历史类 | 21 | 13 | 420 | 243 | |
| 艺术综合 | 6 | 2 | 413 | 325 |
| 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音乐教育 | 艺术 | 6 | 2 | 413 | 325 | |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 3 | 3 | 356 | 339 | |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 2 | 1 | 363 | 363 | |
| 针灸推拿 | 物理类 | 4 | 2 | 355 | 316 | |
| 护理 | 物理类 | 5 | 4 | 315 | 302 | |
| 口腔医学 | 物理类 | 5 | 5 | 391 | 377 | |
| 医养照护服务 | 物理类 | 2 | ||||
| 机电一体化技术 | 历史类 | 3 | 3 | 281 | 243 | |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 2 | 1 | 324 | 324 | |
| 针灸推拿 | 历史类 | 4 | 3 | 395 | 314 | |
| 护理 | 历史类 | 5 | ||||
| 口腔医学 | 历史类 | 5 | 5 | 420 | 394 | |
| 医养照护服务 | 历史类 | 2 | 1 | 329 | 329 |
湖南
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04物理 | 15 | 14 | 374 | 226 | 296440 |
| 08历史 | 15 | 16 | 390 | 282 | 127697 |
| 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类 | 5 | 5 | 350 | 264 | 290588 |
| 护理 | 物理类 | 4 | 4 | 289 | 247 | 293775 |
| 针灸推拿 | 物理类 | 4 | 3 | 374 | 244 | 294238 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 2 | 2 | 239 | 226 | 296440 |
| 口腔医学 | 历史类 | 5 | 5 | 390 | 327 | 113525 |
| 护理 | 历史类 | 4 | 4 | 319 | 282 | 127697 |
| 针灸推拿 | 历史类 | 4 | 4 | 357 | 298 | 123539 |
| 医学检验技术 | 历史类 | 2 | 3 | 310 | 299 | 123241 |