科驴助手
#039663政策

宁夏医科大学2026年普通高考招生录取公告(浙江普通本科批)

2026年8月1日12 次阅读

宁夏医科大学2026年浙江录取分数(普通本科批)

专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
基础医学(创新人才培养班) 2 536 532 534
临床医学(创新人才培养班) 5 614 586 597
口腔医学(创新人才培养班) 1 595 595 595
临床医学 8 579 568 572.8
麻醉学 1 580 580 580
医学影像学 2 575 563 569
眼视光医学 1 573 573 573
儿科学 1 558 558 558
口腔医学 1 588 588 588
预防医学 1 550 550 550
中医学 1 580 580 580
针灸推拿学 1 583 583 583
中西医临床医学 1 549 549 549
中医康复学 1 573 573 573
药学 1 552 552 552
临床药学 1 598 598 598
中药学 1 527 527 527
医学检验技术 1 536 536 536
康复治疗学 1 532 532 532
护理学 6 531 527 528.5
公共事业管理 2 568 566 567
医学信息工程 1 530 530 530
卫生检验与检疫 1 529 529 529
老年医学与健康 1 527 527 527
生物医药数据科学 1 525 525 525

关联院校宁夏医科大学

想知道这条政策对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI