#038858政策
广州城市职业学院收费公示
2026年7月25日35 次阅读
广州城市职业学院收费公示
| 序号 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 |
|---|---|---|---|---|
| 一、学费 | ||||
| 1 | (一)文科类 | 元/生/年 | 5250 | 粤发改价格【2016】367号 |
| 2 | (二)其他类 | 元/生/年 | 6410 | 粤发改价格【2016】367号 |
| 3 | (三)艺术类(非理论类) | 元/生/年 | 10000 | 粤发改价格【2016】367号 |
| 4 | (四)农学类 | 元/生/年 | 5130 | 粤发改价格【2016】367号 |
| 5 | (五)中马合作网络新闻与传播专业 | 元/生/年 | 22000 | 粤府办【2022】5号 粤发改价格函【2022】367号(自主定价) |
| 6 | (六)中马合作食品检验检测技术专业 | 元/生/年 | 22000 | 粤府办【2022】5号 粤发改价格函【2022】367号(自主定价) |
| 7 | (七)文史、财经、管理专业(成人教育、业余) | 元/生/年 | 2300 | 粤价【2008】150号 |
| 8 | (八)理工、体育、外语专业(成人教育、业余) | 元/生/年 | 2645 | 粤价【2008】150号 |
| 二、住宿费 | ||||
| 9 | (一)二级学生公寓科教城校区C1-C8栋学生宿舍(6人/间) | 元/生/年 | 1100 | 穗发改价批【2024】129号 |
| 10 | (二)二级学生公寓科教城校区C9-C15栋学生宿舍(6人/间) | 元/生/年 | 1100 | 穗发改价批【2024】115号 |
| 三、服务性收费(实行政府指导价管理,所列收费标准为最高标准) |
| 项目 | 单位 | 标准 | 依据 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | (一)补办证件工本费 | |||
| 12 | (1)学生证 | 元/证 | 3 | 粤价【2008】150号 |
| 13 | (2)毕业证 | 元/证 | 20 | 粤价【2008】150号 |
| 14 | (二)证明资料费(成绩单、就业推荐函) | 元/份 | 中文版:20;英文版:40 | 粤价【2008】150号 |
| 15 | (三)网络通讯费 | 元 | 包学年:300;1元/天 | 粤价【2008】150号 |
| 16 | (四)热水费 | 元/立方 | 25 | 粤价【2008】150号 |
| 17 | (五)打印、复印费 | 元/张 | A3:0.2;A4:0.1 | 粤价【2008】150号 |
| 四、代收费(代收费项目实行定期公布结算,多退少补管理) | ||||
| 18 | (一)校园一卡通 | 元/生/年 | 15 | 粤价【2008】150号、粤价【2013】93号首次办理不得收费 |
| 19 | (二)城镇居民基本医疗保险 | 元/生/年 | 按规定标准执行 | 按政府规定标准执行 |
| 20 | (三)暂缓就业户口邮寄费 | 按实收取 | 粤价【2008】150号 | |
| 21 | (四)考试费 | 按规定标准收取 | 粤价【2008】150号 | |
| 告示 | (一)政务服务便民热线:12345 | |||
| (二)学校收费咨询电话:81318556 |