科驴助手
#039451政策

绥化学院2026年四川省普通本科批录取分数线

2026年7月28日41 次阅读

7月28日,我校在四川省普通本科批录取工作已结束,计划120人,实际录取120人。各专业录取分数线如下:

科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
历史类 小学教育 2 2 520.20 519.21 519.70
历史类 特殊教育 3 3 523.20 519.19 521.19
历史类 保险学 2 2 518.19 516.20 517.19
历史类 教育康复学 2 2 517.19 516.22 516.70
历史类 英语 3 3 523.19 517.20 519.53
历史类 日语 2 2 516.19 516.19 516.19
历史类 网络与新媒体 4 4 519.18 517.19 518.18
历史类 数字出版 5 5 517.19 516.19 516.59
历史类 财务管理 5 5 519.20 516.19 517.20
历史类 物流管理 2 2 519.19 519.18 519.18
历史类 电子商务 4 4 517.18 516.19 516.69
物理类 小学教育 2 2 494.19 492.18 493.19
物理类 特殊教育 2 2 493.20 491.21 492.20
物理类 教育康复学 2 2 491.19 489.20 490.20
物理类 英语 3 3 493.20 489.21 490.87
物理类 日语 1 1 489.19 489.19 489.19
物理类 网络与新媒体 4 4 493.21 490.21 491.70
物理类 数字出版 5 5 493.21 489.20 490.20
物理类 工程造价 5 5 493.21 489.20 490.80
物理类 财务管理 5 5 489.20 489.20 489.20
物理类 物流管理 2 2 491.20 490.19 490.70
物理类 电子商务 3 3 491.20 489.20 490.20
物理类 数学与应用数学 6 6 496.17 492.18 493.53
物理类 电气工程及其自动化 9 9 522.21 507.19 511.65
物理类 电子信息工程 3 3 507.22 506.22 506.55
物理类 自动化 7 7 506.20 503.22 504.64
物理类 计算机科学与技术 10 10 516.20 504.21 507.41
物理类 水利水电工程 2 2 507.20 505.21 506.20
物理类 化学 2 2 499.20 495.20 497.20
物理类 化学工程与工艺 2 2 497.20 495.20 496.20
物理类 制药工程 3 3 495.21 494.20 494.87
物理类 食品科学与工程 5 5 493.20 492.19 492.40
物理类 农学 3 3 494.20 492.19 493.19

关联院校绥化学院

想知道这条政策对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI