#038917政策
太原学院2026年山西省普通类物理类历史类录取分数线
2026年7月25日110 次阅读
太原学院2026年山西省录取结束,现将录取情况公布如下:
山西省2026年普通录取结果公告(物理类)
| 专业类别 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 投资学 | 物理类 | 3 | 498.206 | 487.193 | 491.2 |
| 普通类 | 建筑学 | 物理类 | 20 | 495.225 | 473.207 | 482.2 |
| 普通类 | 风景园林 | 物理类 | 2 | 479.203 | 479.178 | 479.2 |
| 普通类 | 市场营销 | 物理类 | 2 | 484.189 | 482.202 | 483.2 |
| 普通类 | 会计学 | 物理类 | 8 | 529.218 | 503.194 | 511.7 |
| 普通类 | 财务管理 | 物理类 | 4 | 496.210 | 493.222 | 494.5 |
| 普通类 | 人力资源管理 | 物理类 | 4 | 496.196 | 485.193 | 488.5 |
| 普通类 | 审计学 | 物理类 | 4 | 527.209 | 510.215 | 517.7 |
| 普通类 | 物流工程 | 物理类 | 41 | 489.191 | 474.182 | 478.0 |
| 普通类 | 翻译 | 物理类 | 8 | 492.204 | 479.189 | 483.6 |
| 普通类 | 数学与应用数学 | 物理类 | 92 | 516.226 | 477.193 | 481.8 |
| 普通类 | 数据计算及应用 | 物理类 | 90 | 499.213 | 477.206 | 481.3 |
| 普通类 | 智能测控工程 | 物理类 | 184 | 504.213 | 478.189 | 481.6 |
| 普通类 | 物联网工程 | 物理类 | 91 | 512.202 | 484.203 | 490.1 |
| 普通类 | 智能科学与技术 | 物理类 | 180 | 503.194 | 480.191 | 483.7 |
| 普通类 | 计算机科学与技术(智能移动端开发方向) | 物理类 | 86 | 520.220 | 501.194 | 505.4 |
| 普通类 | 计算机科学与技术(大数据方向) | 物理类 | 130 | 519.201 | 503.194 | 508.5 |
| 普通类 | 网络工程(网络安全方向) | 物理类 | 92 | 514.213 | 498.208 | 500.5 |
| 普通类 | 网络工程(网络设计与运维方向) | 物理类 | 92 | 502.220 | 496.194 | 497.6 |
| 普通类 | 机械工程 | 物理类 | 134 | 515.192 | 485.202 | 492.3 |
| 普通类 | 汽车服务工程 | 物理类 | 36 | 480.202 | 471.200 | 475.5 |
| 普通类 | 智能制造工程 | 物理类 | 91 | 502.206 | 481.191 | 486.5 |
| 普通类 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 134 | 502.207 | 474.203 | 479.7 |
| 普通类 | 材料智能技术 | 物理类 | 86 | 496.199 | 470.174 | 473.8 |
| 普通类 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 77 | 516.212 | 497.201 | 503.0 |
| 普通类 | 土木工程 | 物理类 | 36 | 501.201 | 467.199 | 480.1 |
| 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 34 | 478.206 | 468.164 | 471.6 |
| 普通类 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 39 | 500.202 | 467.228 | 474.1 |
| 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 20 | 478.193 | 468.167 | 472.9 |
| 普通类 | 化学工程与工业生物工程 | 物理类 | 70 | 484.178 | 467.200 | 471.8 |
| 普通类 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 71 | 478.195 | 467.200 | 469.9 |
| 普通类 | 园林 | 物理类 | 4 | 476.200 | 473.209 | 474.9 |
| 普通类 | 预科班 | 物理类 | 2 | 407.165 | 382.167 | 394.7 |
山西省2026年普通录取结果公告(历史类)
| 专业类别 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 投资学 | 历史类 | 42 | 498.168 | 491.169 | 493.7 |
| 普通类 | 学前教育 | 历史类 | 43 | 498.186 | 487.183 | 493.5 |
| 普通类 | 汉语言文学 | 历史类 | 82 | 521.163 | 497.199 | 502.2 |
| 普通类 | 秘书学 | 历史类 | 45 | 500.165 | 493.171 | 495.0 |
| 普通类 | 应用心理学 | 历史类 | 30 | 501.174 | 487.169 | 491.0 |
| 普通类 | 风景园林 | 历史类 | 11 | 495.177 | 487.177 | 490.6 |
| 普通类 | 市场营销 | 历史类 | 27 | 497.171 | 487.162 | 491.5 |
| 普通类 | 会计学 | 历史类 | 70 | 529.198 | 506.198 | 513.5 |
| 普通类 | 财务管理 | 历史类 | 40 | 506.173 | 497.183 | 500.1 |
| 普通类 | 人力资源管理 | 历史类 | 60 | 502.179 | 488.198 | 492.4 |
| 普通类 | 审计学 | 历史类 | 80 | 515.161 | 499.170 | 502.5 |
| 普通类 | 跨境电子商务 | 历史类 | 18 | 497.167 | 487.189 | 490.8 |
| 普通类 | 酒店管理 | 历史类 | 3 | 496.193 | 492.173 | 494.9 |
| 普通类 | 会展经济与管理 | 历史类 | 39 | 495.211 | 487.180 | 490.9 |
| 普通类 | 旅游管理与服务教育 | 历史类 | 51 | 497.173 | 487.161 | 488.3 |
| 普通类 | 翻译 | 历史类 | 68 | 517.167 | 476.175 | 482.2 |
| 普通类 | 思想政治教育 | 历史类 | 21 | 519.182 | 503.180 | 508.6 |
考生可通过太原学院招生信息网(https://zhaosheng.tyu.edu.cn/lqcx.htm)或“太原学院招生办公室”微信公众平台查询录取结果。