
内蒙古民族大学是一所位于内蒙古的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 442 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
内蒙古民族大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类617组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 615 | 4,284 |
历史类512组 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 | 597 | 1,717 | |
历史类509组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 591 | 2,017 | |
历史类504组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 590 | 2,068 | |
物理类611组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 588 | 8,379 | |
历史类513组 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 | 586 | 2,287 | |
历史类410组 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 | 586 | 2,287 | |
物理类558组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 584 | 9,043 | |
历史类526组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 584 | 2,414 | |
历史类505组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 584 | 2,414 | |
历史类517组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 583 | 2,470 | |
历史类413组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 583 | 2,470 | |
物理类556组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 582 | 9,394 | |
历史类514组 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 | 582 | 2,531 | |
历史类510组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 582 | 2,531 | |
物理类452组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 581 | 9,574 | |
历史类409组 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 | 581 | 2,588 | |
历史类405组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 581 | 2,588 | |
历史类651组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 579 | 2,713 | |
历史类527组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 579 | 2,713 | |
历史类506组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 579 | 2,713 | |
历史类518组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 577 | 2,827 | |
历史类515组 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 | 577 | 2,827 | |
历史类402组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 577 | 2,827 | |
历史类528组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 575 | 2,941 | |
物理类454组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 574 | 10,991 | |
物理类458组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 573 | 11,189 | |
物理类456组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 573 | 11,189 | |
物理类551组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 572 | 11,394 | |
物理类563组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 571 | 11,607 | |
物理类562组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 571 | 11,607 | |
物理类453组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 571 | 11,607 | |
物理类555组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 569 | 12,033 | |
历史类507组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 569 | 3,359 | |
历史类501组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 569 | 3,359 | |
历史类414组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 569 | 3,359 | |
历史类407组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 569 | 3,359 | |
历史类401组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 569 | 3,359 | |
物理类628组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 568 | 12,270 | |
物理类561组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 568 | 12,270 | |
物理类451组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 568 | 12,270 | |
历史类652组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 568 | 3,412 | |
历史类508组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 568 | 3,412 | |
物理类633组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 567 | 12,501 | |
物理类566组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 567 | 12,501 | |
历史类516组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 567 | 3,485 | |
历史类404组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 565 | 3,627 | |
物理类557组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 564 | 13,154 | |
物理类565组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 563 | 13,388 | |
物理类564组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 563 | 13,388 | |
物理类560组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 563 | 13,388 | |
物理类552组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 563 | 13,388 | |
物理类459组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 563 | 13,388 | |
历史类511组 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 | 563 | 3,777 | |
历史类411组 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 | 563 | 3,777 | |
物理类457组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 562 | 13,604 | |
历史类650组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 562 | 3,855 | |
历史类412组 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 | 562 | 3,855 | |
物理类567组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 561 | 13,809 | |
历史类408组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 561 | 3,938 | |
物理类624组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 560 | 14,036 | |
物理类554组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 560 | 14,036 | |
物理类455组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 560 | 14,036 | |
历史类403组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 560 | 4,018 | |
物理类629组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 559 | 14,268 | |
历史类503组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 559 | 4,087 | |
物理类553组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 558 | 14,494 | |
物理类615组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 557 | 14,710 | |
物理类559组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 557 | 14,710 | |
物理类632组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 556 | 14,956 | |
物理类618组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 556 | 14,956 | |
历史类502组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 556 | 4,355 | |
历史类406组 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 | 556 | 4,355 | |
物理类631组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 554 | 15,393 | |
物理类630组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 554 | 15,393 | |
物理类614组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 554 | 15,393 | |
物理类605组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 551 | 16,099 | |
物理类613组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 550 | 16,327 | |
物理类634组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 549 | 16,605 | |
物理类616组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 549 | 16,605 | |
物理类612组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 549 | 16,605 | |
物理类602组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 548 | 16,847 | |
物理类610组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 547 | 17,092 | |
物理类621组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 545 | 17,590 | |
物理类606组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 543 | 18,077 | |
物理类626组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 542 | 18,326 | |
物理类601组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 540 | 18,825 | |
物理类627组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 539 | 19,077 | |
物理类603组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 536 | 19,815 | |
历史类710组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 533 | 6,310 | |
历史类312组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科提前批C段 | 533 | 6,310 | |
物理类623组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 532 | 20,815 | |
物理类609组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 532 | 20,815 | |
物理类620组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 530 | 21,342 | |
物理类619组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 530 | 21,342 | |
物理类625组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 527 | 22,165 | |
物理类607组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 526 | 22,442 | |
历史类311组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科提前批C段 | 526 | 7,012 | |
历史类212组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科提前批C段 | 526 | 7,012 | |
物理类604组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 524 | 23,005 | |
物理类622组 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 523 | 23,287 | |
物理类608组 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 | 519 | 24,426 | |
物理类645组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 514 | 25,793 | |
历史类714组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 9,096 | |
历史类211组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科提前批C段 | 507 | 9,096 | |
物理类814组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 506 | 28,078 | |
历史类718组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 9,216 | |
物理类644组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 505 | 28,376 | |
历史类712组 首选历史,再选生物 | 本科批 | 504 | 9,451 | |
物理类637组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 500 | 29,780 | |
物理类636组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 498 | 30,334 | |
物理类332组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科提前批C段 | 494 | 31,526 | |
物理类331组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科提前批C段 | 494 | 31,526 | |
物理类232组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科提前批C段 | 494 | 31,526 | |
物理类647组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 494 | 31,526 | |
物理类638组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 493 | 31,838 | |
物理类231组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科提前批C段 | 492 | 32,133 | |
物理类640组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 492 | 32,133 | |
物理类639组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 491 | 32,445 | |
物理类810组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 490 | 32,753 | |
物理类233组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科提前批C段 | 490 | 32,753 | |
物理类649组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 490 | 32,753 | |
物理类818组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 488 | 33,332 | |
历史类715组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 11,442 | |
历史类713组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 11,943 | |
物理类641组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 480 | 35,726 | |
物理类642组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 478 | 36,331 | |
历史类711组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 12,570 | |
历史类719组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 12,683 | |
物理类635组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 475 | 37,238 | |
物理类825组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 38,447 | |
物理类648组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 471 | 38,447 | |
物理类646组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 471 | 38,447 | |
物理类643组专项类 首选物理,再选不限 | 本科提前批B段 | 469 | 39,041 | |
物理类819组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 451 | 44,772 | |
物理类816组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 47,043 | |
物理类812组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 442 | 47,701 | |
历史类720组专项类 首选历史,再选不限 | 本科批 | 440 | 17,576 | |
物理类823组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 439 | 48,647 | |
物理类820组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 428 | 52,332 | |
物理类815组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 424 | 53,661 | |
物理类817组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 423 | 53,969 | |
物理类811组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 423 | 53,969 | |
物理类821组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 421 | 54,593 | |
物理类826组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 419 | 55,303 | |
物理类341组专项类,地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科提前批C段 | 419 | 55,303 | |
物理类241组专项类,国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科提前批C段 | 413 | 57,211 | |
物理类813组 首选物理,再选生物 | 本科批 | 412 | 57,566 | |
历史类221组专项类,国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科提前批C段 | 398 | 23,034 | |
物理类342组专项类,地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科提前批C段 | 390 | 64,361 | |
物理类830组专项类 首选物理,再选不限 | 本科批 | 386 | 65,514 | |
物理类242组专项类,国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科提前批C段 | 380 | 67,212 | |
历史类321组专项类,地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科提前批C段 | 378 | 25,298 | |
历史类901组专项类 首选历史,再选不限 | 本科批 | 361 | 26,978 | |
历史类722组专项类 首选历史,再选不限 | 本科批 | 355 | 27,501 | |
物理类832组专项类 首选物理,再选不限 | 本科批 | 354 | 73,374 | |
历史类721组专项类 首选历史,再选不限 | 本科批 | 353 | 27,671 | |
物理类833组专项类 首选物理,再选化学 | 本科批 | 347 | 74,718 | |
物理类834组专项类 首选物理,再选化学 | 本科批 | 337 | 76,513 | |
物理类902组专项类 首选物理,再选不限 | 本科批 | 335 | 76,828 | |
物理类835组专项类 首选物理,再选化学 | 本科批 | 333 | 77,170 | |
物理类831组专项类 首选物理,再选生物 | 本科批 | 332 | 77,322 | |
| 2024 | 理科优师专项 | 本科提前批A段 | 531 | 14,726 |
理科地方公费师范生 | 本科提前批A段 | 530 | 14,923 | |
文科地方公费师范生 | 本科提前批A段 | 523 | 3,324 | |
文科优师专项 | 本科提前批A段 | 519 | 3,611 | |
理科国家免费医学生 | 本科提前批A段 | 518 | 17,415 | |
理科国家专项计划 | 本科提前批B段 | 504 | 20,513 | |
文科地方专项计划 | 本科提前批B段 | 503 | 4,922 | |
文科国家专项计划 | 本科提前批B段 | 500 | 5,188 | |
理科地方专项计划 | 本科提前批B段 | 499 | 21,671 | |
文科 | 本科一批 | 486 | 6,462 | |
理科 | 本科一批 | 473 | 28,357 | |
文科 | 本科二批 | 419 | 14,124 | |
文科中外合作办学 | 本科二批 | 419 | 14,124 | |
综合国家专项计划 | 本科提前批B段 | 413 | — | |
综合地方专项计划 | 本科提前批B段 | 408 | — | |
理科校企合作 | 本科二批 | 391 | 52,781 | |
理科 | 本科二批 | 384 | 55,012 | |
| 2023 | 文科地方免费师范生 | 本科提前批A段 | 512 | 2,994 |
文科优师专项 | 本科提前批A段 | 508 | 3,251 | |
理科地方免费师范生 | 本科提前批A段 | 507 | 12,440 | |
理科优师专项 | 本科提前批A段 | 503 | 13,146 | |
文科国家专项计划 | 本科提前批B段 | 488 | 4,799 | |
文科 | 本科提前批B段 | 486 | 5,000 | |
理科 | 本科提前批A段 | 484 | 16,847 | |
文科 | 本科一批 | 477 | 5,879 | |
理科 | 本科提前批B段 | 464 | 21,374 | |
理科国家专项计划 | 本科提前批B段 | 461 | 22,055 | |
理科 | 本科一批 | 438 | 27,899 | |
综合 | 本科提前批A段 | 432 | — | |
文科 | 本科二批 | 418 | 13,227 | |
综合 | 本科提前批B段 | 402 | — | |
文科专业志愿 | 本科二批 | 401 | 15,577 | |
综合国家专项计划 | 本科提前批B段 | 395 | — | |
综合 | 本科一批 | 385 | — | |
理科 | 本科二批 | 349 | 54,991 | |
综合少数民族预科班 | 本科二批 | 346 | — | |
理科专业志愿 | 本科二批 | 342 | 57,291 | |
综合 | 本科二批 | 321 | — | |
综合专业志愿 | 本科二批 | 320 | — | |
| 2022 | 理科地方免费师范生 | 本科提前批A段 | 509 | 11,804 |
文科地方免费师范生 | 本科提前批A段 | 501 | 3,717 | |
文科优师专项 | 本科提前批A段 | 499 | 3,874 | |
文科国家专项计划 | 本科提前批B段 | 491 | 4,505 | |
文科地方专项计划 | 本科提前批B段 | 489 | 4,690 | |
综合地方免费师范生 | 本科提前批A段 | 487 | — | |
理科国家免费医学生 | 本科提前批A段 | 484 | 16,846 | |
文科 | 本科一批 | 477 | 5,805 | |
理科国家专项计划 | 本科提前批B段 | 468 | 20,311 | |
理科地方专项计划 | 本科提前批B段 | 465 | 20,988 | |
理科 | 本科一批 | 436 | 28,020 | |
综合国家免费医学生 | 本科提前批A段 | 435 | — | |
理科国际本科学术互认课程 | 本科一批 | 429 | 29,878 | |
文科 | 本科二批 | 418 | 12,768 | |
文科专业志愿 | 本科二批 | 389 | 16,506 | |
综合地方专项计划 | 本科提前批B段 | 388 | — | |
综合国家专项计划 | 本科提前批B段 | 377 | — | |
理科 | 本科二批 | 365 | 47,738 | |
综合 | 本科一批 | 365 | — | |
理科专业志愿 | 本科二批 | 346 | 53,051 | |
综合 | 本科二批 | 325 | — | |
理科 | 专科批 | 313 | 61,101 | |
综合校企合作 | 本科二批 | 303 | — | |
文科 | 专科批 | 228 | 28,157 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 临床医学院 | 2 个 | 蒙医学、临床医学 |
| 体育学院 | 4 个 | 运动训练、体育教育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育 |
| 公共卫生学院 | 2 个 | 康复治疗学、预防医学 |
| 农学院 | 2 个 | 农学、智慧农业 |
| 动物科技学院 | 2 个 | 动物科学、动物医学 |
| 化学与材料学院 | 4 个 | 化学(师范类)、应用化学(ISEC项目)、材料化学、化学工程与工艺 |
| 医学院 | 2 个 | 医学影像技术、医学检验技术 |
| 历史与旅游文化学院 | 2 个 | 旅游管理、历史学 |
| 国际教育学院 | 0 个 | — |
| 外国语学院 | 3 个 | 俄语、日语、英语 |
| 工学院 | 3 个 | 材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程 |
| 护理学院 | 3 个 | 护理、护理学、助产学 |
| 教育科学学院 | 3 个 | 学前教育、心理学、小学教育 |
| 数学科学学院 | 2 个 | 数学与应用数学、信息与计算科学 |
| 文学与新闻传播学院 | 4 个 | 汉语国际教育、汉语言文学、广播电视编导、新闻学 |
| 法学院 | 1 个 | 法学 |
| 物理与电子信息学院 | 4 个 | 电气工程及其自动化、物理学、应用物理学、电子信息科学与技术 |
| 生命科学与食品学院 | 3 个 | 生物科学、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 管理学院 | 4 个 | 市场营销、行政管理、物流管理(航空物流方向,校企合作)、航空服务艺术与管理 |
| 经济学院 | 4 个 | 经济学(互联网金融方向)、经济学、经济与金融、国际经济与贸易(ISEC) |
| 美术与设计学院 | 3 个 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、美术学(师范类) |
| 草业学院 | 3 个 | 农业资源与环境、园林、草业科学 |
| 蒙医药学院 | 2 个 | 蒙药学、药物制剂 |
| 蒙古学学院 | 2 个 | 民族学、中国少数民族语言文学 |
| 计算机科学与技术学院 | 5 个 | 数字媒体技术、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、网络工程、软件工程 |
| 音乐学院 | 3 个 | 音乐表演(非师范类)、舞蹈学(非师范类)、音乐学(师范类) |
| 马克思主义学院 | 1 个 | 思想政治教育 |