#150707高考志愿
华南农业大学今年招生计划如何?
广东用户2026年6月28日214 次查阅
华南农业大学今年的招生计划情况怎么样?各专业招生人数、计划安排是怎样的?
华南农业大学今年的招生计划情况怎么样?各专业招生人数、计划安排是怎样的?
华南农业大学在广东 2026 年本科普通批招生计划如下:
| 专业组 | 专业 | 计划人数 | 选科要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 218 | 软件工程 | 210 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 203 | 汉语言文学 | 205 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 203 | 英语 | 193 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 203 | 法学 | 180 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 218 | 计算机科学与技术 | 175 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 205 | 行政管理 | 165 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 205 | 社会工作 | 135 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 209 | 会计学 | 120 | 首选历史,再选不限 | 国际班;外语≥90;国内+国外“2+2” |
| 209 | 金融学 | 120 | 首选历史,再选不限 | 国际班;外语≥90;国内+国外“2+2” |
| 203 | 历史学 | 120 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 216 | 电气工程及其自动化 | 107 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 216 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 首选物理,化学必选 | 培养智能制造人才 |
| 216 | 车辆工程 | 98 | 首选物理,化学必选 | 培养智能车辆设计人才 |
| 219 | 电子信息科学与技术 | 89 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 205 | 土地资源管理 | 88 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 216 | 机器人工程 | 86 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 219 | 光电信息科学与工程 | 86 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 252 | 电子信息工程 | 80 | 首选物理,化学必选 | 国际班;外语≥90;国内+国外“2+2” |
| 252 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 首选物理,化学必选 | 国际班;外语≥90;国内+国外“2+2” |
| 252 | 计算机科学与技术 | 80 | 首选物理,化学必选 | 国际班;外语≥90;国内+国外“2+2” |
| 202 | 会计学 | 70 | 首选历史,再选不限 | ACCA创新实验班;只录取有专业志愿考生 |
| 253 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 66 | 首选物理,化学必选 | 外语≥90;“4+0”中外合作办学 |
| 203 | 广播电视编导 | 65 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 253 | 生物科学(中外合作办学) | 65 | 首选物理,化学必选 | 外语≥90;“4+0”中外合作办学;色盲色弱慎报 |
| 217 | 信息管理与信息系统 | 62 | 首选物理,化学必选 | 辅修学士学位:人工智能 |
| 205 | 公共事业管理 | 60 | 首选历史,再选不限 | 培养数字治理人才 |
| 202 | 金融学 | 60 | 首选历史,再选不限 | CFA创新实验班;只录取有专业志愿考生 |
| 201 | 思想政治教育 | 60 | 首选历史,政治必选 | 校本部 |
| 218 | 人工智能 | 60 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 191 | 种子科学与工程 | 60 | 首选物理,化学必选 | 色盲色弱慎报 |
| 211 | 法学 | 60 | 首选物理,再选不限 | 校本部 |
| 217 | 统计学 | 58 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 219 | 集成电路设计与集成系统 | 56 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 205 | 劳动与社会保障 | 55 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 217 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 220 | 食品科学与工程 | 53 | 首选物理,化学必选 | 色盲色弱、转氨酶异常慎报 |
| 202 | 人力资源管理 | 50 | 首选历史,再选不限 | 辅修学士学位:数字经济 |
| 202 | 市场营销 | 50 | 首选历史,再选不限 | 培养数智营销人才 |
| 207 | 城乡规划 | 50 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 207 | 风景园林 | 50 | 首选历史,再选不限 | 校本部 |
| 217 | 信息与计算科学 | 49 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 202 | 工商管理 | 49 | 首选历史,再选不限 | 辅修学士学位:人工智能 |
| 217 | 大数据管理与应用 | 47 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 221 | 生物科学(生物学理科基地班) | 46 | 首选物理,化学必选 | 色盲色弱慎报 |
| 253 | 园艺(中外合作办学) | 45 | 首选物理,化学必选 | 外语≥90;“4+0”中外合作办学;色盲色弱慎报 |
| 222 | 能源与环境系统工程 | 44 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 202 | 会计学 | 44 | 首选历史,再选不限 | 培养数智财务管理人才 |
| 202 | 金融学 | 42 | 首选历史,再选不限 | 培养数智金融人才 |
| 215 | 水利水电工程 | 41 | 首选物理,化学必选 | 校本部 |
| 252 | 统计学 | 40 | 首选物理,化学必选 | 国际班;外语≥90;国内+国外“2+2” |
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题