#160910高考志愿
暨南大学专业信息不符
河南用户2026年6月28日357 次查阅
我在查询暨南大学时,发现学校下发的专业信息与暨南大学官方公布的不一致,请问应该以哪个为准?我该如何核实专业信息?
我在查询暨南大学时,发现学校下发的专业信息与暨南大学官方公布的不一致,请问应该以哪个为准?我该如何核实专业信息?
以下为本数据库收录的暨南大学在河南省2026年招生计划,供你与手头信息逐条比对:
物理类(本科批)
| 专业组 | 专业 | 人数 | 选科要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 经济学 | 6 | 首选物理,再选不限 | 中外合作,10万/年,广州番禺,合作方英国伯明翰大学 |
| 202 | 数学与应用数学 | 6 | 首选物理,化学必选 | 中外合作,10万/年,广州番禺,合作方英国伯明翰大学 |
| 201 | 经济统计学 | 6 | 首选物理,再选不限 | 中外合作,10万/年,广州番禺,合作方英国伯明翰大学 |
| 202 | 信息与计算科学 | 6 | 首选物理,化学必选 | 中外合作,10万/年,广州番禺,合作方英国伯明翰大学 |
| 109 | 网络空间安全 | 5 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年,广州番禺 |
| 108 | 电子信息工程 | 5 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年,广州番禺 |
| 304 | 工业工程 | 4 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年,珠海校区 |
| 109 | 数学与应用数学 | 4 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年,广州番禺 |
| 109 | 计算机科学与技术 | 4 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年,广州番禺 |
| 108 | 光电信息科学与工程 | 4 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年 |
| 108 | 物联网工程 | 3 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年,珠海校区 |
| 304 | 人工智能 | 3 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年,珠海校区 |
| 106 | 生物医学工程 | 3 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年 |
| 110 | 临床医学 | 3 | 首选物理,化学必选 | 省二医班,学制五年,7660元/年,不招色盲色弱 |
| 304 | 电气工程及其自动化 | 3 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年,珠海校区 |
| 303 | 金融工程 | 3 | 首选物理,再选不限 | 6060元/年,珠海校区 |
| 304 | 包装工程 | 3 | 首选物理,化学必选 | 绿色智造卓越班,6850元/年,珠海校区 |
| 107 | 化学 | 3 | 首选物理,化学必选 | 院士领航化学班,6850元/年,广州番禺 |
| 106 | 食品科学与工程 | 3 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年 |
| 108 | 低空技术与工程 | 2 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年,珠海校区 |
| 107 | 应用化学 | 2 | 首选物理,化学必选 | 6850元/年,广州番禺 |
| 106 | 生物科学 | 2 | 首选物理,化学必选 | 生物前沿领航班,6850元/年 |
| 108 | 土木工程 | 2 | 首选物理,化学必选 | 院士领航创新班,6850元/年 |
| 104 | 旅游管理 | 2 | 首选物理,再选不限 | 国际班,6060元/年,深圳校区 |
| 106 | 生物制药 | 2 | 首选物理,化学必选 | 7660元/年,广州番禺,不招色盲色弱 |
| 105 | 经济学 | 2 | 首选物理,再选不限 | 拔尖创新班,6060元/年,广州番禺 |
| 304 | 工程力学 | 2 | 首选物理,化学必选 | 钱伟长创新班,6850元/年 |
| 107 | 环境科学与工程 | 2 | 首选物理,化学必选 | 智慧环境创新班,6850元/年,广州番禺 |
| 104 | 会计学 | 2 | 首选物理,再选不限 | 注册会计师,6060元/年,广州番禺 |
| 104 | 应急管理 | 2 | 首选物理,再选不限 | 6060元/年 |
| 107 | 药学 | 2 | 首选物理,化学必选 | 全英语教学,14000元/年,广州番禺,不招色盲色弱 |
| 105 | 金融学 | 2 | 首选物理,再选不限 | 国际金融创新班,6060元/年,广州番禺 |
| 110 | 口腔医学 | 2 | 首选物理,化学必选 | 学制五年,7660元/年,不招色盲色弱 |
| 105 | 法学 | 2 | 首选物理,再选不限 | 6060元/年,珠海校区 |
历史类(本科批)
| 专业组 | 专业 | 人数 | 选科要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 新闻学 | 3 | 首选历史,再选不限 | 广州番禺 |
| 103 | 法学 | 3 | 首选历史,再选不限 | 珠海校区 |
| 501 | 戏剧影视文学 | 2 | 首选历史,再选不限 | — |
| 102 | 马克思主义理论 | 2 | 首选历史,政治必选 | — |
| 301 | 酒店管理 | 2 | 首选历史,再选不限 | 深圳校区,国家专项计划 |
| 301 | 汉语言文学 | 2 | 首选历史,再选不限 | 国家专项计划 |
| 103 | 历史学 | 2 | 首选历史,再选不限 | 炳松班 |
| 101 | 行政管理 | 2 | 首选历史,再选不限 | — |
| 102 | 国际事务与国际关系 | 2 | 首选历史,政治必选 | 广州番禺 |
| 101 | 国际商务 | 2 | 首选历史,再选不限 | 国际班,珠海校区 |
| 101 | 会计学 | 2 | 首选历史,再选不限 | 注册会计师,广州番禺 |
| 301 | 金融学 | 2 | 首选历史,再选不限 | 广州番禺,国家专项计划 |
| 302 | 中医学 | 2 | 首选历史,再选不限 | 学制五年,不招色盲色弱,国家专项计划 |
| 301 | 工商管理 | 2 | 首选历史,再选不限 | 珠海校区,国家专项计划 |
以上为本数据库收录的暨南大学2026年在河南省的招生计划。报考时,各院校在各省的实际招生专业、人数、选科要求以河南省教育考试院官方发布的《招生计划》汇编(即填报志愿系统中的数据)为准——这是志愿填报时唯一具有效力的依据。你可以登录河南省教育考试院官网,或通过河南省普通高招志愿填报系统逐条核对暨南大学各专业的组号、选科要求、招生人数是否与上述信息一致。
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题