#160984高考志愿
华北水利水电大学录取分数线多少?
河南用户2026年6月28日285 次查阅
我是河南考生,想了解华北水利水电大学(华水)今年的录取分数线。
我是河南考生,想了解华北水利水电大学(华水)今年的录取分数线。
华北水利水电大学2025年在河南本科批各专业组录取情况如下(按录取最低位次从高到低排列):
物理类
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 物理+化学 | 614 | 31705 | 11 | |
| 403 | 物理+化学 | 605 | 40609 | 10 | 地方专项 |
| 303 | 物理+化学 | 600 | 45887 | 10 | 国家专项 |
| 111 | 物理+化学 | 596 | 50521 | 214 | |
| 117 | 物理+化学 | 588 | 60488 | 168 | |
| 401 | 物理+化学 | 587 | 61718 | 50 | 地方专项 |
| 118 | 物理+化学 | 586 | 63025 | 322 | |
| 110 | 物理+化学 | 586 | 63025 | 248 | |
| 102 | 物理+化学 | 586 | 63025 | 246 | |
| 112 | 物理+化学 | 583 | 67120 | 419 | |
| 114 | 物理+化学 | 581 | 69871 | 187 | |
| 402 | 物理+化学 | 578 | 74079 | 45 | 地方专项 |
| 104 | 物理+化学 | 577 | 75584 | 139 | |
| 108 | 物理+化学 | 574 | 79867 | 190 | |
| 302 | 物理+化学 | 571 | 84302 | 45 | 国家专项 |
| 301 | 物理+化学 | 570 | 85847 | 50 | 国家专项 |
| 103 | 物理+不限 | 570 | 85847 | 47 | |
| 106 | 物理+化学 | 566 | 91732 | 93 | |
| 113 | 物理+不限 | 559 | 102928 | 116 | |
| 119 | 物理+化学 | 556 | 107719 | 633 | |
| 107 | 物理+化学 | 550 | 117829 | 208 | |
| 105 | 物理+化学 | 550 | 117829 | 145 | |
| 116 | 物理+化学 | 544 | 128153 | 47 | |
| 115 | 物理+不限 | 541 | 133317 | 68 | |
| 201 | 物理+化学 | 536 | 142192 | 191 | 中外合作 |
| 202 | 物理+不限 | 506 | 197957 | 109 | 中外合作 |
| 801 | 物理+化学 | 505 | 199910 | 30 | 少数民族预科 |
| 109 | 物理+化学 | 490 | 229094 | 221 |
历史类
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 历史+不限 | 564 | 19144 | 219 | |
| 101 | 历史+不限 | 564 | 19144 | 84 | |
| 401 | 历史+不限 | 564 | 19144 | 55 | 地方专项 |
| 102 | 历史+不限 | 556 | 23123 | 15 | |
| 103 | 历史+不限 | 555 | 23701 | 133 | |
| 301 | 历史+不限 | 554 | 24237 | 55 | 国家专项 |
物理类录取最低分区间为490~614分(位次31705~229094),历史类录取最低分区间为554~564分(位次19144~24237)。不同专业组之间分差较大,报考时需对照自己的位次与具体专业组的录取位次进行判断,位次比分数更具参考价值。
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题