#157390高考志愿
河南物化生517分报天津农学院专业组推荐
河南用户2026年6月25日487 次查阅
我是河南考生,选考物理、化学、生物,高考517分,全省位次157450,想报考天津农学院,请问哪个专业组有希望被录取?请给予建议。
我是河南考生,选考物理、化学、生物,高考517分,全省位次157450,想报考天津农学院,请问哪个专业组有希望被录取?请给予建议。
你的选科(物理+化学+生物)可报天津农学院全部5个物理类专业组。以下按2025年录取数据分组研判:
| 专业组 | 选科要求 | 2025录取最低位次 | 2025最低分 | 与你位次(157,450)比较 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 物理+化学 | 149,558 | 532 | 你低约8,000位 | 冲 |
| 101 | 物理+化学 | 182,751 | 514 | 你高约25,000位 | 稳 |
| 105 | 物理+生物 | 194,093 | 508 | 你高约37,000位 | 保 |
| 104 | 物理+不限 | 199,910 | 505 | 你高约42,000位 | 保 |
| 106 | 物理+不限 | 207,737 | 501 | 你高约50,000位 | 垫 |
2025年录取最低位次149,558,你差约8,000位,有一定难度但可尝试。组内招生约91人,专业包括:
冲此组建议填报偏冷门的工科专业(农业机械化、水利水电、水文与水资源、智慧水利)并服从调剂。
2025年录取最低位次182,751,你高出约25,000位,录取希望较大。组内招生约145人,人数最多、专业最丰富。你位次157,450能稳上的专业包括:
| 专业 | 2025录取位次 | 招生计划 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 160,378 | 8人 | 5400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 动物药学 | 164,057 | 4人 | 4400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 生物制药 | 169,654 | 4人 | 5400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 应用化学 | 169,654 | 9人 | 5400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 农学 | 171,586 | 9人 | 4400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 食品质量与安全 | 171,586 | 8人 | 5400元/年 | — |
| 水产养殖学 | 173,388 | 7人 | 4400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 水生动物医学 | 173,388 | 6人 | 4400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 生物育种科学 | 175,267 | 5人 | 4400元/年 | — |
| 动物科学 | 177,095 | 9人 | 4400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 生物工程 | 177,095 | 8人 | 5400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 环境科学 | 178,995 | 7人 | 5400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 功能材料 | 180,864 | 8人 | 5400元/年 | — |
| 菌物科学与工程 | 180,864 | 7人 | 4400元/年 | — |
| 园艺 | 180,864 | 17人 | 4400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 植物保护 | 180,864 | 14人 | 4400元/年 | 不招色弱色盲 |
| 水族科学与技术 | 182,751 | 4人 | 4400元/年 | — |
组101招生人数最多(约145人),录取概率最高,建议作为重点填报。组102为冲刺项,务必服从调剂以防退档。
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题