生物有机与分子工程教育部重点实验室
教育事业百科36 阅读
| 机构类型 | 省部级 |
|---|---|
| 规范名称 | 教育部生物有机与分子工程实验室 |
| 负责人 | 王剑波 |
| 机构简介 | 该室是原国家教委1993年12月批准建立的专业实验室,于1996年正式对外开放,主要从事有机化学、生物有机化学和分子工程学的基础性与应用基础性研究。 |
| 学科分类 | 生物工程 |
| 科研设备 | 微粉碎机 蛋白质印迹仪 超声波破碎仪 半自动生化分析仪 半干转印槽 匀浆机 摇摆式颗粒机 旋转式造粒机 台式低速离心机 实验环模制粒机 数字式BOD5测定仪 饲料厂电控模拟体统 倒置荧光显微镜 生物机能实验系统 旋转蒸发器 两联自动机械搅拌发酵罐 离心喷雾干燥实验机 自动快速热量计 真空干燥箱 原子吸收分光光度计 荧光检测器 循环水过滤养殖系统 显微镜 微孔班培养箱 三温区光照培养箱 全自动蒸汽发生器 紫外分光光度计 酶标仪 低温恒温恒湿试验箱 快速水分测定仪 凯氏定氮仪 菌落计数仪 近红外分析仪 混匀仪 化学发光成像系统 恒温培养振荡器 核酸蛋白含量测定仪 高效液相色谱分析仪 二氧化碳培养箱 多能提取浓缩回收机组 气相色谱仪 超纯水系统 膨化机 流化造粒包衣机 CH槽形混合机 层析冷柜 超低温冰箱 大容量低速冷冻离心机 粉碎机 高速冷冻离心机 冷冻干燥机 冷冻离心机 冷冻切片机 COD测定仪 |
| 学科研究范围 | 生物有机化学的研究;生物分析化学的研究;分子工程学的研究;化学生物信息学及化学生物信息系统的研究。 |
| 获奖情况 | 省部级奖 |
| 科研成果 | 邻苯二甲酸-Cu(Ac)(2)分子印迹聚合物分子识别特性的研究 用α-苯乙胺拆分制备高光学活性的线性二级醇 a-胰凝乳蛋白酶在不同介质中稳定性的研究 固载化酶催化合成多肽的研究进展 花粉多肽与花粉过敏 高光学纯度的线性二级醇的制备 毛细管区带电泳分离山酮类化合物的结构-电泳迁移定量关系研究 控温相变免疫分析测定雌酮 双酚A分子印迹聚合物的制备和识别性能研究 非对称氮杂环丙烷的亲核开环反应及其区域选择性 含六个杂环的寡聚酰胺的合成 面粉中微量水的分光光度法测定 蛋白质与四氰代二甲基苯醌荷移反应的研究 苯甲酸及其酯类衍生物的分子印迹机理的研究 聚二烯丙基二甲基氯化铵与核酸相互作用的共振光散射光谱及分析应用 由不同功能单体合成的对羟基苯甲酸分子印迹聚合物识别特性的实验和理论研究 4-二甲基氨基吡啶催化合成N-保护氨基酸三氟乙酯 Delta-诱眠肽的研究进展 催化不对称Michael加成反应的新进展 β-淀粉样肽的结构,合成与性质及其老年痴呆症的关系 水中苯胺类化合物的分光光度法测定 雌三醇单克隆抗体的制备与表征 光学活性反式1-(4-烷基环己基)醇的制备 羟基磺酸、氨基磺酸和磺酰肽的合成 微乳电动毛细管色谱分离山酮类化合物的影响因素 |
| 联系信息 | |
| 通信地址 | 北京市海淀区颐和园路北京大学化学院 (北京市海淀区 邮政编码:100871 区号:010) |
| 电话 | (010) 62757248,62754777 |
| 传真 | (010) 62751708 |
| 电子邮件 | wangjb@pku.edu.cn;jhchen@pku.edu.cn;dudm@pku.edu.cn |
| 网址 | http://www.chem.pku.edu.cn/bioweb |