深圳市激光工程重点实验室
教育事业百科45 阅读
| 机构类型 | 市级 |
|---|---|
| 规范名称 | 深圳激光工程实验室 |
| 负责人 | 阮双琛 |
| 机构简介 | 该室于2001年6月经深圳市科技局批准成立,以瞬态光学、光纤通讯和光电工程智能控制作为主要研究方向,从事于光纤器件、激光器件、激光应用、光电测控等领域的研究开发。实验室拥有建筑面积1655平方米,固定资产总值达1500万元。该室共承担省厅级及省级以上项目13项,市级项目7项。 |
| 学科分类 | 光电子学与激光技术 |
| 科研设备 | 数字示波器 掺铒光纤放大器 光子记数器 逻辑分析仪 光束质量分析仪 激光雕刻机 半导体泵浦激光器 可调谐激光器 拉曼光纤激光器系统 X-光衍射仪 YAG激光器 固体激光器 紫光分光光度计 准分子激光器 再生放大激光器 Raman光纤激光器 飞秒激光器 红外光谱分析仪 成像椭偏仪 |
| 学科研究范围 | 激光器件与激光技术及应用的研究;光通讯及光纤技术研究;激光医学与激光生物学研究。 |
| 科研成果 | 飞秒光脉冲形成的动力示过程及测量的有关问题研究 |
| 产品信息 | 光纤激光器件 钛宝石激光器 CrLiSAF激光器 |
| 联系信息 | |
| 通信地址 | 广东省深圳市南山区南油路2336号 (广东省深圳市南山区 邮政编码:518060 区号:0755) |
| 电话 | (0755) 26536224,26534062,21265456 |
| 传真 | (0755) 26536249,26557471 |
| 电子邮件 | zhangmin@szu.edu.cn |
| 网址 | http://optics.szu.edu.cn |