浙江大学工程与科学计算研究中心
教育事业百科32 阅读
| 机构类型 | 省部级 |
|---|---|
| 规范名称 | 浙江大学工程与科学计算中心 |
| 负责人 | 郑耀 |
| 成立时间 | 2002年 |
| 机构简介 | 该中心是2002年设立的重点建设学科交叉研究中心,是由计算机科学与技术学院的计算机应用,理学院计算数学、计算物理、地球与海洋物理,机械与能源学院的热能工程,建筑工程学院的土木工程和工程力学,材化学院的化工机械等领域的相关人员组成。 |
| 学科分类 | 计算机科学技术 |
| 学科研究范围 | 工程和科学计算的支撑技术;计算算法与软件研制;计算软件可视化实现;科学可视化与虚拟现实;高能物理和新材料物理研究;地球与大气的科学计算和数值模拟;燃烧与内燃机工程计算;计算流体动力学;计算结构技术 |
| 联系信息 | |
| 通信地址 | 浙江省杭州市浙大路38号玉泉校区 (浙江省杭州市 邮政编码:310027 区号:0571) |
| 电话 | (0571) 87953168 |
| 传真 | (0571) 87953167 |
| 电子邮件 | cesc@zju.edu.cn |
| 网址 | http://www.cesc.zju.edu.cn |