数据工程与知识工程教育部重点实验室
教育事业百科41 阅读
| 机构类型 | 省部级 |
|---|---|
| 曾用名 | 中国人民大学数据工程与知识工程重点实验室 |
| 规范名称 | 中国人民大学数据工程与知识工程实验室 数据工程与知识工程实验室 |
| 机构简介 | 该室于2005年12月经教育部正式批准,依托中国人民大学信息学院与信息资源管理学院建设成立,是在长期从事数据工程与知识工程以及相关领域的教学科研和系统研制开发的实践中形成,并在承担一系列国家重大科研项目的过程中逐步锻造出来的。 |
| 学科分类 | 知识工程 |
| 学科研究范围 | 高性能数据库系统新技术研究;网格数据管理;数据库,数据仓库与数据挖掘,数据流;高性能数据库实现技术、语义网技术、数字图书馆技术、智能信息检索技术;移动数据管理技术;Web信息集成技术;XML数据管理技术。 |
| 获奖情况 | 省部级奖 |
| 科研成果 | 基于数据图的在线NUITS系统原型的研究 金仓数据库KingbaseES 《数据库系统概论》第三版 《电子文件管理教程》 《公共危机启示录——对SARS的多维审视》 数据库系统概论 |
| 联系信息 | |
| 通信地址 | 北京市海淀区中关村大街59号中国人民大学信息楼4层(原人大附小四楼) (北京市海淀区 邮政编码:100872 区号:010) |
| 电话 | (010) 62515228,82509316 |
| 电子邮件 | deke@ruc.edu.cn;shizike@126.com |
| 网址 | http://deke.ruc.edu.cn |