土星
天文地理46 阅读

| 土星,卡西尼拍摄的土星。 | ||||||||||
| 轨道资料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历元 J2000 | ||||||||||
| 远日点距离: | 1 513 325 783 公里 10.115 958 04 天文单位 | |||||||||
| 近日点距离: | 1 353 572 956 公里 9.048 076 35天文单位 | |||||||||
| 轨道半长轴: | 1 433 449 370公里 9.582 017 20天文单位 | |||||||||
| 轨道离心率: | 0.055 723 219 | |||||||||
| 轨道周期: | 10 832.327 天s 29.657 296 儒略年 | |||||||||
| 会合周期: | 378.09 天 | |||||||||
| 平均公转速度: | 9.69 公里/秒 | |||||||||
| 平均近点角: | 320.346 750° | |||||||||
| 轨道倾角: | 2.485 240° 5.51° 对土星赤道 | |||||||||
| 升交点赤经: | 113.642 811° | |||||||||
| 近日点辐角: | 336.013 862° | |||||||||
| 卫星: | ~200颗已观测过(61颗的轨道已确认) | |||||||||
| 物理特征 | ||||||||||
| 赤道半径: | 60 268 ± 4 公里 9.4492 地球 | |||||||||
| 两极半径: | 54 364 ± 10 公里 8.5521地球半径 | |||||||||
| 表面积: | 4.27×1010公里² 83.703 地球 | |||||||||
| 体积: | 8.2713×1014公里³ 763.59地球 | |||||||||
| 质量: |
5.6846×1026 公斤 95.152地球 | |||||||||
| 平均密度: | 0.687 公克/厘米³ (比水低) | |||||||||
| 赤道表面重力: |
8.96 米/秒² 0.914 g | |||||||||
| 宇宙速度: | 35.5 公里/秒 | |||||||||
| 恒星自转周期: | 0.439 – 0.449 天 (10小时32-47分钟) | |||||||||
| 赤道旋转速率: | 9.87 公里/秒 35 500 公里/小时 | |||||||||
| 轴倾斜: | 26.73° | |||||||||
| 北极赤经: | 2 h 42 min 21 s 40.589° | |||||||||
| 赤纬: | 83.537° | |||||||||
| 反照率: | 0.342 (综合的) 0.47 (几何的) | |||||||||
| 表面温度: 1 帕水平 0.1帕 |
| |||||||||
| 星等: | +1.2 to -0.24 | |||||||||
| 角直径: | 14.5" — 20.1" (排除环) | |||||||||
| 大气 | ||||||||||
| 大气组成: | ||||||||||
|
~96%氢 (H2) | ||||||||||
|
~3% 氦 | ||||||||||
|
~0.4%甲烷 | ||||||||||
|
~0.01%氨 | ||||||||||
|
~0.01%重氢(HD) | ||||||||||
|
0.000 7%乙烷 | ||||||||||
|
冰: | ||||||||||
|
氨 | ||||||||||
|
水 | ||||||||||
| 硫化氢氨(NH4SH) | ||||||||||
| 土星的主要卫星与地球的卫星月球比较 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 英文名称 (发音提示) |
直径 (公里) |
质量 (公斤) |
轨道半径(公里) | 轨道周期(天) | |
| 土卫一 | Mimas | ˈmaɪməs | 400 (月球的10% ) |
0.4×1020 (月球的0.05% ) |
185 000 (月球的50% ) |
0.9 (月球的3% ) |
| 土卫二 | Enceladus | ɛnˈsɛlədəs | 500 (月球的15% ) |
1.1×1020 (月球的0.2% ) |
238 000 (月球的60% ) |
1.4 (月球的5% ) |
| 土卫三 | Tethys | ˈtiːθɨs | 1060 (月球的30% ) |
6.2×1020 (月球的0.8% ) |
295 000 (月球的80% ) |
1.9 (月球的7% ) |
| 土卫四 | Dione | daɪˈoʊni | 1120 (月球的30% ) |
11×1020 (月球的1.5% ) |
377 000 (月球的100% ) |
2.7 (月球的10% ) |
| 土卫五 | Rhea | ˈriːə | 1530 (月球的45% ) |
23×1020 (月球的3% ) |
527 000 (月球的140% ) |
4.5 (月球的20% ) |
| 土卫六 | Titan | ˈtaɪtən | 5150 (月球的150% ) |
1350×1020 (月球的180% ) |
1 222 000 (月球的320% ) |
16 (月球的60% ) |
| 土卫八 | Iapetus | aɪˈæpɨtəs | 1440 (月球的40% ) |
20×1020 (月球的3% ) |
3 560 000 (月球的930% ) |
79 (月球的290% ) |

| 冲的日期 | 与地球的距离(AU) | 土星角直径(不计环) |
|---|---|---|
| 2002年12月17日 | 8.05 | 20.7" |
| 2003年12月31日 | 8.05 | 20.7" |
| 2005年1月13日 | 8.08 | 20.6" |
| 2006年1月28日 | 8.08 | 20.4" |